出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
| 期間 | 平均取引価格 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2006年第3四半期 | 867万 | 3 |
| 2006年第4四半期 | 1,720万 | 7 |
| 2007年第1四半期 | 1,423万 | 92 |
| 2007年第2四半期 | 1,616万 | 931 |
| 2007年第3四半期 | 1,807万 | 960 |
| 2007年第4四半期 | 2,640万 | 1,090 |
| 2008年第1四半期 | 1,923万 | 1,068 |
| 2008年第2四半期 | 1,521万 | 1,158 |
| 2008年第3四半期 | 1,450万 | 1,135 |
| 2008年第4四半期 | 1,576万 | 1,097 |
| 2009年第1四半期 | 1,863万 | 926 |
| 2009年第2四半期 | 1,364万 | 977 |
| 2009年第3四半期 | 1,415万 | 984 |
| 2009年第4四半期 | 1,549万 | 1,057 |
| 2010年第1四半期 | 1,580万 | 1,062 |
| 2010年第2四半期 | 1,491万 | 996 |
| 2010年第3四半期 | 1,460万 | 1,122 |
| 2010年第4四半期 | 1,405万 | 1,319 |
| 2011年第1四半期 | 1,445万 | 1,068 |
| 2011年第2四半期 | 1,419万 | 974 |
| 2011年第3四半期 | 1,700万 | 1,027 |
| 2011年第4四半期 | 1,646万 | 1,142 |
| 2012年第1四半期 | 1,892万 | 1,063 |
| 2012年第2四半期 | 1,456万 | 1,102 |
| 2012年第3四半期 | 1,438万 | 1,084 |
| 2012年第4四半期 | 1,473万 | 1,243 |
| 2013年第1四半期 | 1,939万 | 1,195 |
| 2013年第2四半期 | 1,265万 | 1,319 |
| 2013年第3四半期 | 1,690万 | 1,284 |
| 2013年第4四半期 | 1,453万 | 1,366 |
| 2014年第1四半期 | 1,721万 | 1,233 |
| 2014年第2四半期 | 1,440万 | 1,163 |
| 2014年第3四半期 | 1,367万 | 1,226 |
| 2014年第4四半期 | 1,444万 | 1,302 |
| 2015年第1四半期 | 1,487万 | 1,194 |
| 2015年第2四半期 | 1,364万 | 1,362 |
| 2015年第3四半期 | 1,462万 | 1,278 |
| 2015年第4四半期 | 1,417万 | 1,357 |
| 2016年第1四半期 | 1,640万 | 1,344 |
| 2016年第2四半期 | 1,562万 | 1,326 |
| 2016年第3四半期 | 1,688万 | 1,260 |
| 2016年第4四半期 | 1,486万 | 1,350 |
| 2017年第1四半期 | 1,924万 | 1,235 |
| 2017年第2四半期 | 1,546万 | 1,158 |
| 2017年第3四半期 | 1,527万 | 1,247 |
| 2017年第4四半期 | 1,398万 | 1,268 |
| 2018年第1四半期 | 1,696万 | 1,182 |
| 2018年第2四半期 | 1,342万 | 1,265 |
| 2018年第3四半期 | 1,424万 | 1,288 |
| 2018年第4四半期 | 1,869万 | 1,268 |
| 2019年第1四半期 | 1,803万 | 1,102 |
| 2019年第2四半期 | 1,637万 | 1,079 |
| 2019年第3四半期 | 1,572万 | 1,003 |
| 2019年第4四半期 | 1,490万 | 1,032 |
| 2020年第1四半期 | 2,027万 | 1,152 |
| 2020年第2四半期 | 1,272万 | 1,021 |
| 2020年第3四半期 | 1,527万 | 1,233 |
| 2020年第4四半期 | 1,617万 | 1,235 |
| 2021年第1四半期 | 2,018万 | 1,294 |
| 2021年第2四半期 | 1,698万 | 1,436 |
| 2021年第3四半期 | 1,789万 | 1,275 |
| 2021年第4四半期 | 1,548万 | 1,308 |
| 2022年第1四半期 | 1,642万 | 1,090 |
| 2022年第2四半期 | 1,587万 | 1,230 |
| 2022年第3四半期 | 1,615万 | 1,199 |
| 2022年第4四半期 | 1,560万 | 1,261 |
| 2023年第1四半期 | 1,949万 | 1,072 |
| 2023年第2四半期 | 2,016万 | 1,107 |
| 2023年第3四半期 | 2,133万 | 1,092 |
| 2023年第4四半期 | 1,725万 | 1,318 |
| 2024年第1四半期 | 2,264万 | 1,202 |
| 2024年第2四半期 | 1,928万 | 1,198 |
| 2024年第3四半期 | 1,785万 | 1,236 |
| 2024年第4四半期 | 1,860万 | 1,175 |
| 2025年第1四半期 | 1,981万 | 1,124 |
| 2025年第2四半期 | 1,865万 | 1,131 |
| 2025年第3四半期 | 2,783万 | 860 |
群馬県は関東地方の北西部に位置し、東に栃木県、南に埼玉県、西に長野・新潟両県、北に福島県と接する内陸の県である。海に面しない内陸県でありながら、利根川の源流域を擁するなど水資源に恵まれており、古くから農業・蚕糸業・温泉観光などを基盤として発展してきた。県庁所在地は前橋市であるが、商業・交通の中心機能は隣接する高崎市が担う構造が長く続いている。主要鉄道路線としては、上越新幹線と北陸新幹線が高崎駅に停車し、首都圏との高速アクセスを支えており、在来線でも複数路線が県内各地を結んでいる。自動車社会としての性格が特に顕著な地域でもあり、公共交通機関のみに依存した生活が難しいエリアが広い点は、移住者・賃貸入居者の行動様式を考える上で重要な地域特性である。
不動産投資の観点から群馬県を捉えると、首都圏のベッドタウンとしての性格が強い南部と、より地方色の濃い北部・西部とで市場の様相が大きく異なる。高崎市・前橋市・伊勢崎市・太田市といった県南部の主要都市は、新幹線や高速道路のアクセスを活かした産業立地が進んでいるほか、居住用の賃貸需要も一定程度存在する。製造業を中心とした雇用の集積が、単身・ファミリー層の居住需要を支える要因となっており、安定収益型の物件が検討対象に挙がる場合がある。太田市や伊勢崎市では自動車関連産業の集積が地域雇用の底堅さを生んでおり、従業員向けの賃貸需要が継続的に存在するとされる。
一方、吾妻郡・利根郡・多野郡などの山間部については、観光・温泉資源は豊富なものの、定住人口の減少傾向が続いているエリアが多く、収益不動産としての需要は限定的となりやすい。県全体として人口動態は長期的な減少傾向にあるとされており、需要の持続性という点では慎重な見立てが必要な市場といえる。投資対象を絞り込む場合は、交通利便性と雇用環境が揃った都市部に注目する視点が基本となる。
群馬県内での賃貸経営において、駐車場の確保は東京圏の物件とは異なる重要性を持つ。自動車への依存度が高い地域性から、駐車スペースの有無が入居者確保に直接影響するケースが多く、物件選定の際には駐車場付きであるか、または近隣に月極駐車場を確保できる環境かを確認することが実務的に重要とされている。単身者向けであっても1台分の駐車場が求められるケースが一般的であり、ファミリー向けでは複数台分の確保が望ましい場面も多い。この点は都市部の投資と群馬県内の投資を比較する際に見落とされがちな要素であるが、収益性に直結する現実的な課題として認識しておく必要がある。
首都圏との距離感と地方都市としての安定した雇用基盤を背景に、群馬県の一部エリアでは長期保有を前提とした安定収益型の投資先として検討されることがある。東京都心と比べて取得コストが相対的に低い点は利回り確保の観点から一定の魅力となりうるが、将来的な売却時の流動性についても念頭に置いた投資判断が求められる。エリア特性を詳細に把握した上で、現地の仲介業者・管理会社と連携を図ることが安定した運用の前提となる。
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報
群馬県太田市はSUBARU(スバル)の企業城下町として全国有数の工業都市です。製造業雇用・外国人労働者需要・駅前再整備の動向を踏まえた収益物件投資の判断ポイントを解説します。
エリア分析高崎市の大学周辺賃貸投資を解説。高崎経済大学・群馬パース大学の学生需要、エリア別の投資戦略、入居付けのコツを分析します。
エリア分析群馬県の賃貸市場を2026年最新版で解説。高崎駅周辺、前橋市中心部、太田・伊勢崎の家賃相場と空室率、新幹線通勤需要と製造業拠点の動向、北関東で収益物件を買うべきエリアと利回りを整理します。