2023年の全国 不動産取引価格データ
取引件数
361,867件
平均取引価格
3,489万円
平均坪単価
1,217,977円
前年比
+5.6%
全国の2023年 総評
全国における2023年の不動産取引は、合計361,867件が記録されました。平均取引価格は3,489万円、平均坪単価は1,217,977円となっています。
都道府県別では、東京都、大阪府、神奈川県の順に取引が多く、東京都は55,660件で全国の約15.4%を占めています。平均取引価格が最も高いのは東京都(7,114万円)です。
2023年の都道府県別データ
| 都道府県 | 取引件数 |
|---|---|
| 東京都 | 55,660件 |
| 大阪府 | 34,351件 |
| 神奈川県 | 32,164件 |
| 埼玉県 | 21,766件 |
| 愛知県 | 21,673件 |
| 千葉県 | 21,048件 |
| 兵庫県 | 20,499件 |
| 北海道 | 19,061件 |
| 静岡県 | 10,349件 |
| 京都府 | 10,000件 |
| 宮城県 | 7,881件 |
| 茨城県 | 7,298件 |
| 新潟県 | 6,173件 |
| 長野県 | 5,763件 |
| 岐阜県 | 5,562件 |
| 栃木県 | 5,422件 |
| 三重県 | 4,999件 |
| 滋賀県 | 4,842件 |
| 群馬県 | 4,589件 |
| 福島県 | 4,577件 |
| 鹿児島県 | 3,939件 |
| 青森県 | 3,880件 |
| 広島県 | 3,800件 |
| 岩手県 | 3,237件 |
| 秋田県 | 3,165件 |
| 山形県 | 3,136件 |
| 石川県 | 3,080件 |
| 宮崎県 | 2,704件 |
| 熊本県 | 2,657件 |
| 岡山県 | 2,500件 |
| 富山県 | 2,489件 |
| 沖縄県 | 2,409件 |
| 愛媛県 | 2,403件 |
| 山口県 | 2,000件 |
| 山梨県 | 1,937件 |
| 福井県 | 1,911件 |
| 香川県 | 1,879件 |
| 徳島県 | 1,759件 |
| 長崎県 | 1,673件 |
| 和歌山県 | 1,630件 |
| 高知県 | 1,353件 |
| 大分県 | 1,315件 |
| 鳥取県 | 1,220件 |
| 佐賀県 | 1,154件 |
| 島根県 | 960件 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報