2011年の全国 不動産取引価格データ
取引件数
262,564件
平均取引価格
2,615万円
平均坪単価
934,375円
前年比
-0.7%
全国の2011年 総評
全国における2011年の不動産取引は、合計262,564件が記録されました。平均取引価格は2,615万円、平均坪単価は934,375円となっています。
四半期別に見ると、第4四半期が最も取引が活発で70,603件、第1四半期は61,885件と、季節による変動が見られます。
年内の価格推移では、第1四半期から第4四半期にかけて平均価格が12.8%下落しました。
都道府県別では、東京都、神奈川県、大阪府の順に取引が多く、東京都は28,859件で全国の約11%を占めています。平均取引価格が最も高いのは東京都(5,993万円)です。
2011年 四半期別の比較
Q1(第1四半期)
61,885件
平均 2,967万円
坪単価 1,010,872円
Q2(第2四半期)
63,475件
平均 2,392万円
坪単価 911,418円
Q3(第3四半期)
66,601件
平均 2,531万円
坪単価 933,925円
Q4(第4四半期)
70,603件
平均 2,587万円
坪単価 893,711円
最多
2011年の都道府県別データ
| 都道府県 | 取引件数 |
|---|---|
| 東京都 | 28,859件 |
| 神奈川県 | 20,760件 |
| 大阪府 | 17,860件 |
| 埼玉県 | 16,238件 |
| 愛知県 | 15,394件 |
| 北海道 | 15,258件 |
| 千葉県 | 13,328件 |
| 兵庫県 | 12,953件 |
| 静岡県 | 8,899件 |
| 新潟県 | 6,899件 |
| 京都府 | 5,846件 |
| 長野県 | 5,539件 |
| 岐阜県 | 5,359件 |
| 茨城県 | 4,736件 |
| 宮城県 | 4,596件 |
| 三重県 | 4,238件 |
| 群馬県 | 4,211件 |
| 栃木県 | 4,064件 |
| 青森県 | 3,840件 |
| 滋賀県 | 3,535件 |
| 鹿児島県 | 3,516件 |
| 山形県 | 3,198件 |
| 福岡県 | 3,100件 |
| 秋田県 | 3,010件 |
| 石川県 | 2,907件 |
| 福島県 | 2,881件 |
| 富山県 | 2,813件 |
| 奈良県 | 2,753件 |
| 長崎県 | 2,633件 |
| 宮崎県 | 2,541件 |
| 山口県 | 2,397件 |
| 岩手県 | 2,383件 |
| 山梨県 | 2,300件 |
| 和歌山県 | 2,281件 |
| 香川県 | 2,212件 |
| 愛媛県 | 2,164件 |
| 大分県 | 2,121件 |
| 広島県 | 2,100件 |
| 沖縄県 | 1,992件 |
| 島根県 | 1,915件 |
| 鳥取県 | 1,910件 |
| 福井県 | 1,642件 |
| 高知県 | 1,534件 |
| 岡山県 | 1,232件 |
| 徳島県 | 1,168件 |
| 佐賀県 | 1,149件 |
| 熊本県 | 300件 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報