※ おおよそのエリアを表示しています
掲載不動産会社に直接お問い合わせを送信します。 詳細資料やレントロール、現地案内のお申込みはお気軽にどうぞ。
宮城県 仙台市青葉区ではこれまでに21,008件の取引データが公開されており、平均取引価格は3,901万円です。 前年比-27.6%で下落傾向です。 坪単価の平均は1,224,473円程度です。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
仙台市青葉区 上愛子字倉内(陸前白沢駅) 2階建 5DK - 画像1
仙台市青葉区 上愛子字倉内(陸前白沢駅) 2階建 5DK - 画像3
仙台市青葉区 上愛子字倉内(陸前白沢駅) 2階建 5DK - 画像4
仙台市青葉区 上愛子字倉内(陸前白沢駅) 2階建 5DK - 画像5
仙台市青葉区 上愛子字倉内(陸前白沢駅) 2階建 5DK - 画像6
仙台市青葉区 上愛子字倉内(陸前白沢駅) 2階建 5DK - 画像7
| 地区名 | 取引価格 | 面積 | 用途 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 一番町 | 14,000万円 | 220㎡ | 共同住宅、事務所 | 2025年第4四半期 |
| 大手町 | 4,300万円 | 55㎡ | 住宅 | 2025年第4四半期 |
| 花壇 | 2,100万円 | 70㎡ | 住宅 | 2025年第4四半期 |
| 花壇 | 1,300万円 | 70㎡ | 住宅 | 2025年第4四半期 |
| 木町 | 5,000万円 | 200㎡ | 住宅 | 2025年第4四半期 |
| 桜ケ丘 | 1,600万円 | 200㎡ | 住宅 | 2025年第4四半期 |
| 通町 | 7,100万円 | 80㎡ | 住宅 | 2025年第4四半期 |
| 本町 | 15,000万円 | 80㎡ | その他 | 2025年第4四半期 |
| 南吉成 | 3,300万円 | 220㎡ | 住宅 | 2025年第4四半期 |
| あけぼの町 | 4,700万円 | 205㎡ | 2025年第4四半期 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
青葉区エリアで条件の近い物件
条件に近い物件が少ないため、エリア・物件種別・価格帯を緩めて表示しています。