福島県会津若松市金川町
※ おおよそのエリアを表示しています
掲載不動産会社に直接お問い合わせを送信します。 詳細資料やレントロール、現地案内のお申込みはお気軽にどうぞ。
福島県 会津若松市ではこれまでに5,495件の取引データが公開されており、平均取引価格は1,426万円です。 前年比+19.1%で上昇傾向です。 坪単価の平均は356,281円程度です。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像1
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像3
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像4
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像5
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像6
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像7
| 地区名 | 取引価格 | 面積 | 用途 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 石堂町 | 270万円 | 165㎡ | その他 | 2026年第1四半期 |
| 一箕町大字八幡 | 850万円 | 530㎡ | 共同住宅 | 2026年第1四半期 |
| 大町 | 870万円 | 140㎡ | 2026年第1四半期 | |
| 大町 | 950万円 | 125㎡ | 店舗 | 2026年第1四半期 |
| 材木町 | 1,100万円 | 470㎡ | 住宅 | 2026年第1四半期 |
| 町北町大字上荒久田 | 1,400万円 | 750㎡ | 住宅 | 2026年第1四半期 |
| 真宮新町南 | 2,500万円 | 270㎡ | 住宅 | 2026年第1四半期 |
| 真宮新町南 | 2,000万円 | 330㎡ | 住宅 | 2026年第1四半期 |
| 石堂町 | 110万円 | 195㎡ | 2026年第1四半期 | |
| 石堂町 | 700万円 | 265㎡ | 2026年第1四半期 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
その他エリアで条件の近い物件
条件に近い物件が少ないため、エリア・物件種別・価格帯を緩めて表示しています。