福島県会津若松市金川町
※ おおよそのエリアを表示しています
掲載不動産会社に直接お問い合わせを送信します。 詳細資料やレントロール、現地案内のお申込みはお気軽にどうぞ。
福島県 会津若松市ではこれまでに5,334件の取引データが公開されており、平均取引価格は1,415万円です。 前年比-0.3%で下落傾向です。 坪単価の平均は357,346円程度です。
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像1
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像3
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像4
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像5
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像6
会津若松市 金川町(七日町駅) 2階建 6DK - 画像7
| 地区名 | 取引価格 | 面積 | 用途 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 一箕町大字松長 | 1,100万円 | 290㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 一箕町大字八幡 | 3,000万円 | 400㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 千石町 | 2,100万円 | 85㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 幕内東町 | 1,600万円 | 185㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 旭町 | 1,200万円 | 65㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 上町 | 400万円 | 45㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 住吉町 | 1,500万円 | 170㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 住吉町 | 1,900万円 | 190㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 和田 | 1,600万円 | 235㎡ | 2025年第4四半期 | |
| 藤原 | 3,100万円 | 180㎡ | 2025年第4四半期 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
その他エリアで条件の近い物件
条件に近い物件が少ないため、エリア・物件種別・価格帯を緩めて表示しています。