出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
| 期間 | 平均取引価格 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年第1四半期 | 3,953万 | 13 |
| 2007年第2四半期 | 5,864万 | 234 |
| 2007年第3四半期 | 5,500万 | 233 |
| 2007年第4四半期 | 4,653万 | 253 |
| 2008年第1四半期 | 7,360万 | 233 |
| 2008年第2四半期 | 3,986万 | 251 |
| 2008年第3四半期 | 3,851万 | 222 |
| 2008年第4四半期 | 3,801万 | 248 |
| 2009年第1四半期 | 4,204万 | 240 |
| 2009年第2四半期 | 3,306万 | 241 |
| 2009年第3四半期 | 4,732万 | 218 |
| 2009年第4四半期 | 4,328万 | 243 |
| 2010年第1四半期 | 3,919万 | 241 |
| 2010年第2四半期 | 3,857万 | 233 |
| 2010年第3四半期 | 4,638万 | 249 |
| 2010年第4四半期 | 4,357万 | 254 |
| 2011年第1四半期 | 6,449万 | 283 |
| 2011年第2四半期 | 5,534万 | 241 |
| 2011年第3四半期 | 4,161万 | 254 |
| 2011年第4四半期 | 4,660万 | 283 |
| 2012年第1四半期 | 4,587万 | 296 |
| 2012年第2四半期 | 4,136万 | 259 |
| 2012年第3四半期 | 4,333万 | 257 |
| 2012年第4四半期 | 3,982万 | 325 |
| 2013年第1四半期 | 4,480万 | 296 |
| 2013年第2四半期 | 4,635万 | 311 |
| 2013年第3四半期 | 4,609万 | 278 |
| 2013年第4四半期 | 4,398万 | 288 |
| 2014年第1四半期 | 4,690万 | 313 |
| 2014年第2四半期 | 3,984万 | 216 |
| 2014年第3四半期 | 4,380万 | 276 |
| 2014年第4四半期 | 5,367万 | 293 |
| 2015年第1四半期 | 7,088万 | 286 |
| 2015年第2四半期 | 4,067万 | 262 |
| 2015年第3四半期 | 8,038万 | 249 |
| 2015年第4四半期 | 3,826万 | 278 |
| 2016年第1四半期 | 4,963万 | 277 |
| 2016年第2四半期 | 4,261万 | 238 |
| 2016年第3四半期 | 4,383万 | 248 |
| 2016年第4四半期 | 4,908万 | 253 |
| 2017年第1四半期 | 8,712万 | 217 |
| 2017年第2四半期 | 4,735万 | 222 |
| 2017年第3四半期 | 3,720万 | 253 |
| 2017年第4四半期 | 4,564万 | 238 |
| 2018年第1四半期 | 6,786万 | 283 |
| 2018年第2四半期 | 5,576万 | 250 |
| 2018年第3四半期 | 4,119万 | 262 |
| 2018年第4四半期 | 4,812万 | 270 |
| 2019年第1四半期 | 5,013万 | 277 |
| 2019年第2四半期 | 6,572万 | 256 |
| 2019年第3四半期 | 5,036万 | 278 |
| 2019年第4四半期 | 4,892万 | 242 |
| 2020年第1四半期 | 5,325万 | 266 |
| 2020年第2四半期 | 4,742万 | 207 |
| 2020年第3四半期 | 4,336万 | 268 |
| 2020年第4四半期 | 4,858万 | 300 |
| 2021年第1四半期 | 4,547万 | 508 |
| 2021年第2四半期 | 4,289万 | 570 |
| 2021年第3四半期 | 4,134万 | 545 |
| 2021年第4四半期 | 4,562万 | 559 |
| 2022年第1四半期 | 4,347万 | 557 |
| 2022年第2四半期 | 4,482万 | 494 |
| 2022年第3四半期 | 4,248万 | 467 |
| 2022年第4四半期 | 4,336万 | 481 |
| 2023年第1四半期 | 4,858万 | 465 |
| 2023年第2四半期 | 4,141万 | 485 |
| 2023年第3四半期 | 4,226万 | 476 |
| 2023年第4四半期 | 4,850万 | 455 |
| 2024年第1四半期 | 5,066万 | 484 |
| 2024年第2四半期 | 4,581万 | 479 |
| 2024年第3四半期 | 4,879万 | 431 |
| 2024年第4四半期 | 4,861万 | 452 |
| 2025年第1四半期 | 5,089万 | 516 |
| 2025年第2四半期 | 4,481万 | 526 |
| 2025年第3四半期 | 4,138万 | 368 |
西宮市は兵庫県南東部に位置し、東は大阪府との府県境に接し、西は神戸市(東灘区)と隣接する阪神間の中心的な住宅都市である。市内にはJR東海道本線(神戸線)・阪急神戸線・阪神本線という3つの主要幹線が走り、梅田・大阪から神戸へと続く沿線上で複数の路線を選択できるという希少な交通インフラを備えている。大阪・梅田まで阪急・阪神いずれも30分前後でアクセスでき、神戸・三ノ宮方面も同程度の移動時間で到達可能なことから、大阪・神戸の両都市圏を同時に通勤圏として取り込む広域ベッドタウンとしての強みが際立っている。
西宮市は阪神間において芦屋市と並ぶ高級住宅地として長年にわたり認知されてきたエリアを含む一方、市域が広いために地域によって住宅の性格が大きく異なる。阪急甲陽線沿線や苦楽園・甲東園周辺は閑静な高級住宅街として知られており、大阪や神戸の企業に勤める富裕層が居を構えてきた歴史がある。一方で阪神線沿いの地域や市の東西両端部では比較的入手しやすい価格帯の住宅も多く、幅広い所得層が居住する複合的な都市構造をなしている。世界的に有名な甲子園球場を擁する甲子園エリアも市内にあり、プロ野球シーズン中のにぎわいが地域の商業活動に一定の恩恵をもたらしている。
不動産投資の観点からは、西宮市は阪神間における住宅需要の厚みを背景に賃貸物件の需要基盤が安定しているとされる一方、エリアによって物件価格に大きな幅がある点が特徴である。阪急沿線の高級住宅エリアでは取得コストが高くなり、高属性の入居者を狙った戦略が求められる場面が多い。これに対して阪神沿線や市の外縁部では価格帯が下がり、より広い層の賃借人を対象とした運用スタイルが取りやすい。いずれのエリアでも、駅徒歩圏の確保と物件の管理状態の良否が入居率に直結する傾向が強く、取得前の入念な調査が欠かせない。
競合物件が多い点も留意が必要である。西宮市は大阪・神戸双方の需要を取り込める優良立地として、個人投資家のみならず不動産投資法人や法人投資家からも注目を集めてきたエリアであるため、好条件物件の取得競争は一般に激しい傾向がある。長期的に安定した収益を確保するためには、エリア内での差別化ポイントを明確にした物件選定と、信頼できる管理会社の選定が鍵を握る。西宮市の市域は南部の住宅密集エリアから北部の六甲山系を含む山間部まで広がっており、一口に「西宮」といっても立地特性が大きく異なるため、路線・駅・徒歩距離という軸で物件を個別具体的に評価することが正確な投資判断につながる。市全体のブランド力と個別物件の立地特性を分けて捉える視点が、このエリアの投資においては特に重要なポイントとなっている。賃貸管理においては、阪神間特有の複数路線が並走するエリアでの物件管理経験を持つ管理会社を選定することが、入居者対応の質と空室期間の短縮において有利に働く。西宮市は阪神間でも特に居住ブランドが確立されたエリアとして、賃貸経営の長期安定性を重視する投資家に選ばれやすい位置にある。
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 郷免町 | 4,700万円 |
| 2025年第4四半期 | 甲子園口 | 3,600万円 |
| 2025年第4四半期 | 建石町 | 3,700万円 |
| 2025年第4四半期 | 西宮浜 | 2,400万円 |
| 2025年第4四半期 | 結善町 | 4,700万円 |
| 2025年第4四半期 | 神垣町 | 2,600万円 |
| 2025年第4四半期 | 石刎町 | 8,500万円 |
| 2025年第4四半期 | 高塚町 | 7,700万円 |
| 2025年第4四半期 | 甲子園網引町 | 3,800万円 |
| 2025年第4四半期 | 段上町 | 1,400万円 |
| 2025年第4四半期 | 高木東町 | 2,100万円 |
| 2025年第4四半期 | 青葉台 | 1,700万円 |
| 2025年第4四半期 | 名塩さくら台 | 610万円 |
| 2025年第4四半期 | 高須町 | 2,100万円 |
| 2025年第4四半期 | 津門仁辺町 | 1,200万円 |
| 2025年第4四半期 | 能登町 | 5,000万円 |
| 2025年第4四半期 | 上ケ原十番町 | 1,700万円 |
| 2025年第4四半期 | 上大市 | 1,700万円 |
| 2025年第4四半期 | 甲子園口 | 5,300万円 |
| 2025年第4四半期 | 今津水波町 | 800万円 |
100件中 1–20件
阪神間ブランドの西宮と利回り優位性のある尼崎を比較分析。西宮北口の住みたい街ランキング上位の実力、関学・武庫女の学生需要、阪急・阪神・JR3路線の交通利便性を具体データとともに解説します。
エリア分析関西の主要都市・神戸の賃貸市場を投資の視点から分析。人口動態、産業構造、交通インフラ、賃貸需要の特徴を解説し、今後の成長性を探ります。
エリア分析姫路城の年間150万人の観光客、山陽新幹線のぞみ停車駅としての交通利便性、播磨臨海工業地帯の法人需要など、姫路市の不動産投資の魅力を具体的なデータとともに解説します。投資判断に役立つエリア別利回りや賃料相場も紹介。