国土交通省の不動産取引価格情報に基づく四半期レポート
取引件数
1,972
取引総額
550億円
前四半期比
-5.7%
前年同期比
+1.7%
| 市区町村コード | 平均取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 4101 | 4,009万円 | 423 |
| 4104 | 3,229万円 | 221 |
| 4105 | 2,992万円 | 194 |
| 4102 | 6,081万円 | 150 |
| 4103 | 3,117万円 | 116 |
| 4215 | 889万円 | 87 |
| 4202 | 1,327万円 | 78 |
| 4212 | 485万円 | 64 |
| 4207 | 3,012万円 | 53 |
| 4203 | 1,513万円 | 50 |
| 4213 | 232万円 | 50 |
| 4209 | 3,950万円 | 49 |
| 4206 | 558万円 | 43 |
| 4216 | 2,764万円 | 36 |
| 4211 | 2,599万円 | 34 |
| 4214 | 2,278万円 | 32 |
| 4406 | 2,327万円 | 24 |
| 4361 | 860万円 | 24 |
| 4205 | 1,024万円 | 22 |
| 4341 | 69万円 | 20 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
← レポート一覧に戻る