国土交通省の不動産取引価格情報に基づく四半期レポート
取引件数
2,230
取引総額
567億円
前四半期比
-6.1%
前年同期比
+0.3%
| 市区町村コード | 平均取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 4101 | 3,615万円 | 451 |
| 4104 | 2,778万円 | 271 |
| 4105 | 3,559万円 | 209 |
| 4102 | 4,044万円 | 166 |
| 4103 | 4,381万円 | 140 |
| 4215 | 843万円 | 124 |
| 4202 | 1,383万円 | 111 |
| 4213 | 403万円 | 67 |
| 4207 | 3,411万円 | 63 |
| 4209 | 2,627万円 | 49 |
| 4203 | 1,219万円 | 48 |
| 4212 | 272万円 | 46 |
| 4214 | 1,059万円 | 46 |
| 4216 | 2,715万円 | 38 |
| 4205 | 965万円 | 35 |
| 4361 | 664万円 | 32 |
| 4211 | 2,021万円 | 30 |
| 4421 | 1,436万円 | 29 |
| 4206 | 828万円 | 28 |
| 4208 | 224万円 | 24 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
← レポート一覧に戻る