国土交通省の不動産取引価格情報に基づく四半期レポート
取引件数
2,168
取引総額
486億円
前四半期比
-11.5%
前年同期比
-17.2%
| 市区町村コード | 平均取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 4101 | 3,000万円 | 400 |
| 4104 | 2,666万円 | 231 |
| 4105 | 2,590万円 | 195 |
| 4102 | 3,215万円 | 165 |
| 4215 | 661万円 | 141 |
| 4202 | 2,005万円 | 126 |
| 4103 | 3,670万円 | 112 |
| 4207 | 3,090万円 | 71 |
| 4212 | 268万円 | 63 |
| 4361 | 323万円 | 55 |
| 4213 | 451万円 | 54 |
| 4209 | 3,531万円 | 52 |
| 4216 | 3,120万円 | 46 |
| 4203 | 1,614万円 | 43 |
| 4421 | 1,669万円 | 40 |
| 4208 | 327万円 | 34 |
| 4211 | 2,121万円 | 31 |
| 4206 | 932万円 | 31 |
| 4205 | 1,655万円 | 30 |
| 4406 | 2,820万円 | 29 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
← レポート一覧に戻る