国土交通省の不動産取引価格情報に基づく四半期レポート
取引件数
1,394
取引総額
385億円
前四半期比
-21.4%
前年同期比
-12.9%
| 市区町村コード | 平均取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 4101 | 5,135万円 | 203 |
| 4104 | 5,086万円 | 125 |
| 4105 | 2,593万円 | 113 |
| 4202 | 2,130万円 | 109 |
| 4215 | 979万円 | 104 |
| 4103 | 5,172万円 | 76 |
| 4102 | 4,839万円 | 76 |
| 4207 | 1,656万円 | 51 |
| 4212 | 406万円 | 49 |
| 4361 | 258万円 | 43 |
| 4213 | 385万円 | 41 |
| 4209 | 3,215万円 | 30 |
| 4205 | 998万円 | 28 |
| 4203 | 1,905万円 | 28 |
| 4216 | 2,620万円 | 28 |
| 4214 | 705万円 | 23 |
| 4211 | 4,876万円 | 19 |
| 4206 | 978万円 | 19 |
| 4323 | 2,793万円 | 19 |
| 4421 | 1,810万円 | 17 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
← レポート一覧に戻る