国土交通省の不動産取引価格情報に基づく四半期レポート
取引件数
1,608
取引総額
388億円
前四半期比
-8.7%
前年同期比
-1.2%
| 市区町村コード | 平均取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 4101 | 2,911万円 | 290 |
| 4104 | 2,445万円 | 150 |
| 4105 | 4,012万円 | 124 |
| 4103 | 4,204万円 | 115 |
| 4202 | 3,060万円 | 109 |
| 4215 | 1,486万円 | 105 |
| 4102 | 4,209万円 | 104 |
| 4212 | 551万円 | 51 |
| 4207 | 2,271万円 | 51 |
| 4205 | 677万円 | 43 |
| 4213 | 806万円 | 39 |
| 4211 | 1,725万円 | 39 |
| 4209 | 2,506万円 | 38 |
| 4203 | 1,728万円 | 34 |
| 4216 | 2,193万円 | 30 |
| 4362 | 324万円 | 27 |
| 4214 | 1,321万円 | 24 |
| 4301 | 507万円 | 22 |
| 4581 | 259万円 | 19 |
| 4361 | 638万円 | 17 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
← レポート一覧に戻る