国土交通省の不動産取引価格情報に基づく四半期レポート
取引件数
1,764
取引総額
381億円
前四半期比
-11.4%
前年同期比
-10.4%
| 市区町村コード | 平均取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 4101 | 3,533万円 | 270 |
| 4104 | 2,492万円 | 155 |
| 4102 | 4,306万円 | 151 |
| 4215 | 848万円 | 131 |
| 4105 | 2,005万円 | 127 |
| 4202 | 1,311万円 | 118 |
| 4103 | 3,607万円 | 96 |
| 4207 | 2,344万円 | 71 |
| 4205 | 970万円 | 67 |
| 4212 | 526万円 | 65 |
| 4211 | 2,365万円 | 40 |
| 4208 | 657万円 | 38 |
| 4209 | 3,033万円 | 36 |
| 4216 | 2,471万円 | 32 |
| 4203 | 2,078万円 | 30 |
| 4213 | 258万円 | 30 |
| 4362 | 430万円 | 25 |
| 4505 | 432万円 | 21 |
| 4321 | 1,357万円 | 20 |
| 4214 | 1,328万円 | 20 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
← レポート一覧に戻る