国土交通省の不動産取引価格情報に基づく四半期レポート
取引件数
1,232
取引総額
220億円
前四半期比
-40.7%
前年同期比
-27.1%
| 市区町村コード | 平均取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 4101 | 2,367万円 | 179 |
| 4215 | 760万円 | 110 |
| 4104 | 2,108万円 | 106 |
| 4105 | 2,629万円 | 103 |
| 4202 | 1,038万円 | 85 |
| 4102 | 4,384万円 | 65 |
| 4103 | 4,621万円 | 56 |
| 4207 | 1,685万円 | 50 |
| 4212 | 372万円 | 49 |
| 4216 | 1,697万円 | 42 |
| 4213 | 417万円 | 35 |
| 4211 | 1,400万円 | 33 |
| 4301 | 540万円 | 26 |
| 4205 | 548万円 | 26 |
| 4209 | 2,076万円 | 26 |
| 4323 | 606万円 | 23 |
| 4505 | 647万円 | 21 |
| 4406 | 1,704万円 | 18 |
| 4203 | 2,232万円 | 18 |
| 4206 | 828万円 | 16 |
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
← レポート一覧に戻る