出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ
| 期間 | 平均取引価格 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2006年第2四半期 | 190万 | 1 |
| 2006年第4四半期 | 250万 | 1 |
| 2007年第1四半期 | 625万 | 26 |
| 2007年第2四半期 | 762万 | 153 |
| 2007年第3四半期 | 935万 | 180 |
| 2007年第4四半期 | 860万 | 183 |
| 2008年第1四半期 | 808万 | 131 |
| 2008年第2四半期 | 801万 | 152 |
| 2008年第3四半期 | 900万 | 134 |
| 2008年第4四半期 | 1,030万 | 162 |
| 2009年第1四半期 | 895万 | 124 |
| 2009年第2四半期 | 763万 | 175 |
| 2009年第3四半期 | 816万 | 150 |
| 2009年第4四半期 | 820万 | 185 |
| 2010年第1四半期 | 922万 | 136 |
| 2010年第2四半期 | 925万 | 157 |
| 2010年第3四半期 | 1,151万 | 138 |
| 2010年第4四半期 | 805万 | 134 |
| 2011年第1四半期 | 733万 | 89 |
| 2011年第2四半期 | 744万 | 104 |
| 2011年第3四半期 | 826万 | 126 |
| 2011年第4四半期 | 709万 | 139 |
| 2012年第1四半期 | 1,038万 | 128 |
| 2012年第2四半期 | 816万 | 146 |
| 2012年第3四半期 | 901万 | 147 |
| 2012年第4四半期 | 710万 | 176 |
| 2013年第1四半期 | 724万 | 190 |
| 2013年第2四半期 | 982万 | 183 |
| 2013年第3四半期 | 808万 | 172 |
| 2013年第4四半期 | 867万 | 181 |
| 2014年第1四半期 | 894万 | 166 |
| 2014年第2四半期 | 888万 | 182 |
| 2014年第3四半期 | 722万 | 165 |
| 2014年第4四半期 | 719万 | 164 |
| 2015年第1四半期 | 636万 | 155 |
| 2015年第2四半期 | 849万 | 151 |
| 2015年第3四半期 | 579万 | 167 |
| 2015年第4四半期 | 906万 | 189 |
| 2016年第1四半期 | 673万 | 153 |
| 2016年第2四半期 | 587万 | 149 |
| 2016年第3四半期 | 1,842万 | 152 |
| 2016年第4四半期 | 719万 | 160 |
| 2017年第1四半期 | 890万 | 149 |
| 2017年第2四半期 | 1,108万 | 130 |
| 2017年第3四半期 | 923万 | 165 |
| 2017年第4四半期 | 707万 | 162 |
| 2018年第1四半期 | 895万 | 142 |
| 2018年第2四半期 | 944万 | 126 |
| 2018年第3四半期 | 796万 | 141 |
| 2018年第4四半期 | 811万 | 164 |
| 2019年第1四半期 | 787万 | 132 |
| 2019年第2四半期 | 902万 | 124 |
| 2019年第3四半期 | 762万 | 96 |
| 2019年第4四半期 | 799万 | 125 |
| 2020年第1四半期 | 1,155万 | 134 |
| 2020年第2四半期 | 778万 | 132 |
| 2020年第3四半期 | 809万 | 139 |
| 2020年第4四半期 | 731万 | 184 |
| 2021年第1四半期 | 991万 | 161 |
| 2021年第2四半期 | 887万 | 151 |
| 2021年第3四半期 | 909万 | 151 |
| 2021年第4四半期 | 1,191万 | 144 |
| 2022年第1四半期 | 788万 | 135 |
| 2022年第2四半期 | 862万 | 112 |
| 2022年第3四半期 | 955万 | 106 |
| 2022年第4四半期 | 931万 | 136 |
| 2023年第1四半期 | 770万 | 102 |
| 2023年第2四半期 | 627万 | 109 |
| 2023年第3四半期 | 1,066万 | 129 |
| 2023年第4四半期 | 945万 | 137 |
| 2024年第1四半期 | 2,045万 | 113 |
| 2024年第2四半期 | 1,290万 | 111 |
| 2024年第3四半期 | 932万 | 119 |
| 2024年第4四半期 | 1,234万 | 103 |
| 2025年第1四半期 | 1,514万 | 100 |
| 2025年第2四半期 | 1,224万 | 91 |
| 2025年第3四半期 | 943万 | 79 |
那須塩原市は栃木県北部に位置し、那須連山を望む高原・農村地帯と温泉地が共存する広大な市域を持つ市です。東北新幹線の那須塩原駅が市内に所在しており、東京駅まで新幹線で最速約1時間10分程度でアクセスできる立地にあります。那須温泉郷・塩原温泉郷という二つの著名な温泉地を擁しており、観光客だけでなく首都圏からの別荘・セカンドハウスの需要地としても広く知られています。市域の多くは農地・牧草地・山林が占め、酪農・農業が地域産業の重要な柱となっているエリアです。
那須塩原市の経済基盤は農業・酪農・観光業が中心であり、大規模な工業集積は一般的に限定的です。新幹線駅周辺の市街地には商業施設・医療機関・金融機関が集積しているものの、市域の大半は農地・山林が主体の自然豊かな景観が広がっています。首都圏の富裕層やリタイア後の生活拠点として移住を選ぶケースが一部見られるとされており、自然環境と新幹線アクセスを兼ね備えた独自のポジションを持つエリアとして認識されています。近年はテレワーク普及を背景に地方への移住・二拠点居住の関心が高まる中で、新幹線駅利用可能なリゾート移住地として注目される機会も増えています。
不動産投資の観点では、那須塩原市は一般的な賃貸住宅投資よりも別荘・セカンドハウス市場としての性格が強いエリアという認識が一般的です。通常の賃貸住宅需要は那須塩原駅周辺の市街地エリアに限定的に存在しており、市全体の人口規模を踏まえると賃貸市場の厚みは大きくありません。別荘・リゾート物件は管理コスト・空き期間・流動性リスクなど通常の賃貸投資とは異なる特性を持ち、それぞれのリスクを十分に理解したうえでの判断が求められます。
那須塩原駅周辺の市街地エリアでは、新幹線利用者・地域住民向けの賃貸需要が一定程度見られますが、市場規模が限定的なため物件の取得から管理・売却まで一貫したサポートを提供できる地元の不動産業者との連携が成功の鍵となります。移住・テレワーク需要や農業体験などの関連人口の増加も近年一部で観察される動向ですが、継続的な賃貸需要として定着するかどうかは今後の動向を継続的に見極めることが重要です。新幹線駅アクセスと豊かな自然環境という特性を活かしたポジションを前提に、通常の賃貸投資とは異なる視点と計画のもとで投資判断を進めることが求められるエリアです。
那須塩原市は首都圏から新幹線で日帰り圏内に位置することから、週末利用の別荘やリゾートとしての土地・物件への問い合わせが一定程度あるとされています。この種の需要は経済状況や余暇スタイルの変化によって変動しやすい性格を持つため、長期の賃貸収益を軸とした投資の前提としては慎重な評価が必要です。豊かな自然と新幹線アクセスという強みを活かしつつ、現実的な需要規模を踏まえた計画的な投資を心がけることが大切です。投資計画は慎重かつ現実的に組み立てることが肝要です。
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 松浦町 | 460万円 |
| 2025年第4四半期 | 豊浦 | 1,700万円 |
| 2025年第4四半期 | 埼玉 | 1万円 |
| 2025年第4四半期 | 高林 | 20万円 |
| 2025年第4四半期 | 三区町 | 1,400万円 |
| 2025年第4四半期 | 井口 | 950万円 |
| 2025年第4四半期 | 埼玉 | 30万円 |
| 2025年第4四半期 | 箭坪 | 800万円 |
| 2025年第4四半期 | 下田野 | 430万円 |
| 2025年第4四半期 | 二区町 | 520万円 |
| 2025年第4四半期 | 下田野 | 2,300万円 |
| 2025年第4四半期 | 横林 | 100万円 |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 92万円 |
| 2025年第4四半期 | 下永田 | 730万円 |
| 2025年第4四半期 | 無栗屋 | 30万円 |
| 2025年第4四半期 | 青木 | 30万円 |
| 2025年第4四半期 | 接骨木 | 3,000万円 |
| 2025年第4四半期 | 黒磯 | 50万円 |
| 2025年第4四半期 | 清住町 | 1,200万円 |
| 2025年第4四半期 | 西三島 | 1.1億円 |
100件中 1–20件
宇都宮市の大学周辺賃貸投資を解説。宇都宮大学峰・陽東キャンパス、帝京大学宇都宮キャンパス周辺の学生需要と投資戦略を分析します。
エリア分析栃木県の賃貸市場をLRT開業後の宇都宮市を中心に分析。LRT沿線の需要変化、利回り水準、北関東の投資環境を解説します。
市場分析栃木県の製造業集積が賃貸需要に与える影響を分析。清原工業団地、真岡工業団地、小山・栃木エリアの工場立地と単身者・ファミリー向け賃貸需要を解説します。