上田市住吉の不動産取引価格データ
取引件数
206件
平均取引価格
2,227万円
平均坪単価
305,207円
前年比
+64.2%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 住吉 | 2,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 住吉 | 15万円 |
| 2025年第1四半期 | 住吉 | 980万円 |
| 2025年第1四半期 | 住吉 | 70万円 |
| 2025年第1四半期 | 住吉 | 980万円 |
| 2025年第1四半期 | 住吉 | 1,900万円 |
| 2025年第1四半期 | 住吉 | 2,900万円 |
| 2024年第4四半期 | 住吉 | 1,700万円 |
| 2024年第3四半期 | 住吉 | 1,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 住吉 | 960万円 |
| 2024年第3四半期 | 住吉 | 930万円 |
| 2024年第3四半期 | 住吉 | 920万円 |
| 2024年第3四半期 | 住吉 | 200万円 |
| 2024年第3四半期 | 住吉 | 950万円 |
| 2024年第2四半期 | 住吉 | 2,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 住吉 | 260万円 |
| 2024年第2四半期 | 住吉 | 2,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 住吉 | 450万円 |
| 2024年第2四半期 | 住吉 | 350万円 |
| 2024年第1四半期 | 住吉 | 270万円 |
200件中 1–20件
…
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報