横浜市金沢区西柴の不動産取引価格データ
取引件数
296件
平均取引価格
3,654万円
平均坪単価
1,820,687円
前年比
-42.0%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 西柴 | 0万円 |
| 2025年第3四半期 | 西柴 | 6,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 西柴 | 880万円 |
| 2025年第3四半期 | 西柴 | 0万円 |
| 2025年第3四半期 | 西柴 | 0万円 |
| 2025年第3四半期 | 西柴 | 5,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 西柴 | 2,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 西柴 | 1,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 西柴 | 600万円 |
| 2025年第1四半期 | 西柴 | 7,200万円 |
| 2025年第1四半期 | 西柴 | 5,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 西柴 | 4,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 西柴 | 4,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 西柴 | 2,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 西柴 | 3,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 西柴 | 4,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 西柴 | 6,100万円 |
| 2024年第4四半期 | 西柴 | 6,100万円 |
| 2024年第4四半期 | 西柴 | 4,200万円 |
| 2024年第3四半期 | 西柴 | 5,700万円 |
200件中 1–20件
…
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報