横浜市戸塚区吉田町の不動産取引価格データ
取引件数
520件
平均取引価格
5,480万円
平均坪単価
2,410,937円
前年比
-2.7%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 7,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 6,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 6,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 6,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 4,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 5,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 3,600万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 6,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 5,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 4,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 5,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 500万円 |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 4,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉田町 | 4,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉田町 | 2,400万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉田町 | 3,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉田町 | 8,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉田町 | 6,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉田町 | 4,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 吉田町 | 6,000万円 |
200件中 1–20件
…
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報