古河市本町の不動産取引価格データ
取引件数
170件
平均取引価格
1,656万円
平均坪単価
611,610円
前年比
-0.1%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 本町 | 1,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 1,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 2,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 100万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 850万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 270万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 1,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 1,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 2,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 1,600万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 400万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 3,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 230万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 380万円 |
| 2024年第4四半期 | 本町 | 150万円 |
| 2024年第4四半期 | 本町 | 2,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 本町 | 1,800万円 |
| 2024年第4四半期 | 本町 | 880万円 |
| 2024年第3四半期 | 本町 | 1,800万円 |
170件中 1–20件
…
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報