| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 正木町 | 950万円 |
| 2025年第3四半期 | 正木町 | 1,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 正木町 | 200万円 |
| 2025年第2四半期 | 正木町 | 1,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 正木町 | 65万円 |
| 2025年第2四半期 | 正木町 | 850万円 |
| 2025年第2四半期 | 正木町 | 480万円 |
| 2025年第2四半期 | 正木町 | 460万円 |
| 2025年第2四半期 | 正木町 | 850万円 |
| 2025年第2四半期 | 正木町 | 1,100万円 |
| 2025年第1四半期 | 正木町 | 1,200万円 |
| 2025年第1四半期 | 正木町 | 4,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 正木町 | 1,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 正木町 | 500万円 |
| 2025年第1四半期 | 正木町 | 700万円 |
| 2025年第1四半期 | 正木町 | 650万円 |
| 2025年第1四半期 | 正木町 | 1,100万円 |
| 2024年第4四半期 | 正木町 | 150万円 |
| 2024年第4四半期 | 正木町 | 350万円 |
| 2024年第4四半期 | 正木町 | 20万円 |
200件中 1–20件
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報