鶴岡市長者町の不動産取引価格データ
取引件数
32件
平均取引価格
1,142万円
平均坪単価
355,891円
前年比
+201.4%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 長者町 | 950万円 |
| 2025年第3四半期 | 長者町 | 230万円 |
| 2025年第3四半期 | 長者町 | 990万円 |
| 2025年第2四半期 | 長者町 | 420万円 |
| 2024年第3四半期 | 長者町 | 240万円 |
| 2024年第1四半期 | 長者町 | 2,600万円 |
| 2023年第2四半期 | 長者町 | 1,500万円 |
| 2023年第1四半期 | 長者町 | 610万円 |
| 2022年第4四半期 | 長者町 | 770万円 |
| 2021年第4四半期 | 長者町 | 950万円 |
| 2020年第4四半期 | 長者町 | 720万円 |
| 2020年第3四半期 | 長者町 | 2,700万円 |
| 2020年第1四半期 | 長者町 | 1,100万円 |
| 2020年第1四半期 | 長者町 | 860万円 |
| 2020年第1四半期 | 長者町 | 360万円 |
| 2019年第4四半期 | 長者町 | 2,700万円 |
| 2019年第1四半期 | 長者町 | 550万円 |
| 2019年第1四半期 | 長者町 | 650万円 |
| 2018年第4四半期 | 長者町 | 1,700万円 |
| 2018年第1四半期 | 長者町 | 2,000万円 |
32件中 1–20件
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報