生駒市緑ケ丘の不動産取引価格データ
取引件数
67件
平均取引価格
2,540万円
平均坪単価
981,541円
前年比
-23.1%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2021年第4四半期 | 緑ケ丘 | 2,300万円 |
| 2021年第4四半期 | 緑ケ丘 | 1,700万円 |
| 2021年第3四半期 | 緑ケ丘 | 2,300万円 |
| 2021年第3四半期 | 緑ケ丘 | 2,500万円 |
| 2021年第2四半期 | 緑ケ丘 | 1,800万円 |
| 2021年第2四半期 | 緑ケ丘 | 1,400万円 |
| 2021年第1四半期 | 緑ケ丘 | 1,000万円 |
| 2021年第1四半期 | 緑ケ丘 | 1,400万円 |
| 2021年第1四半期 | 緑ケ丘 | 1,700万円 |
| 2020年第4四半期 | 緑ケ丘 | 2,600万円 |
| 2020年第3四半期 | 緑ケ丘 | 2,800万円 |
| 2020年第2四半期 | 緑ケ丘 | 2,700万円 |
| 2020年第2四半期 | 緑ケ丘 | 5,600万円 |
| 2020年第2四半期 | 緑ケ丘 | 1,900万円 |
| 2020年第1四半期 | 緑ケ丘 | 2,400万円 |
| 2019年第4四半期 | 緑ケ丘 | 1,800万円 |
| 2019年第4四半期 | 緑ケ丘 | 4,100万円 |
| 2019年第3四半期 | 緑ケ丘 | 3,000万円 |
| 2019年第3四半期 | 緑ケ丘 | 1,600万円 |
| 2018年第3四半期 | 緑ケ丘 | 1.2億円 |
67件中 1–20件
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報