加美郡加美町(大字なし)の不動産取引価格データ
取引件数
361件
平均取引価格
710万円
平均坪単価
120,368円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 170万円 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 190万円 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 590万円 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 53万円 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 30万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 100万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 5万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 38万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 29万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 150万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 260万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 190万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 780万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 1,200万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 240万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 54万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 29万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 160万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 75万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 27万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 50万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 25万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 31万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 240万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 88万円 |
| 2024年第3四半期 | (大字なし) | 210万円 |
| 2024年第3四半期 | (大字なし) | 170万円 |
| 2024年第3四半期 | (大字なし) | 300万円 |
| 2024年第3四半期 | (大字なし) | 14万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 20万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 98万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 110万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 690万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 3万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 55万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 300万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 200万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 5万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 50万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 10万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 430万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 580万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 160万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 52万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 150万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 10万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 310万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 2,100万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 530万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 400万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報