加美郡加美町四日市場の不動産取引価格データ
取引件数
38件
平均取引価格
188万円
平均坪単価
35,044円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 87万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 60万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 240万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 4万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 150万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 25万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 4万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 26万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 12万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 64万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 25万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 28万円 |
| 2025年第1四半期 | 四日市場 | 75万円 |
| 2023年第1四半期 | 四日市場 | 12万円 |
| 2021年第4四半期 | 四日市場 | 250万円 |
| 2021年第1四半期 | 四日市場 | 76万円 |
| 2021年第1四半期 | 四日市場 | 500万円 |
| 2021年第1四半期 | 四日市場 | 190万円 |
| 2021年第1四半期 | 四日市場 | 70万円 |
| 2020年第4四半期 | 四日市場 | 16万円 |
| 2020年第3四半期 | 四日市場 | 350万円 |
| 2020年第3四半期 | 四日市場 | 190万円 |
| 2019年第1四半期 | 四日市場 | 180万円 |
| 2016年第1四半期 | 四日市場 | 30万円 |
| 2015年第1四半期 | 四日市場 | 63万円 |
| 2015年第1四半期 | 四日市場 | 150万円 |
| 2014年第2四半期 | 四日市場 | 76万円 |
| 2014年第2四半期 | 四日市場 | 400万円 |
| 2013年第3四半期 | 四日市場 | 50万円 |
| 2013年第2四半期 | 四日市場 | 150万円 |
| 2013年第2四半期 | 四日市場 | 40万円 |
| 2012年第1四半期 | 四日市場 | 6万円 |
| 2012年第1四半期 | 四日市場 | 360万円 |
| 2010年第2四半期 | 四日市場 | 480万円 |
| 2010年第1四半期 | 四日市場 | 470万円 |
| 2009年第3四半期 | 四日市場 | 1,600万円 |
| 2006年第3四半期 | 四日市場 | 630万円 |
| 2006年第2四半期 | 四日市場 | 4万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報