熊本市北区山室の不動産取引価格データ
取引件数
49件
平均取引価格
2,319万円
平均坪単価
399,553円
前年比
-97.5%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 山室 | 60万円 |
| 2025年第2四半期 | 山室 | 4,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 山室 | 4,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 山室 | 2,400万円 |
| 2024年第3四半期 | 山室 | 3,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 山室 | 1,000万円 |
| 2024年第1四半期 | 山室 | 480万円 |
| 2023年第4四半期 | 山室 | 1,900万円 |
| 2023年第4四半期 | 山室 | 1,200万円 |
| 2023年第4四半期 | 山室 | 2,700万円 |
| 2023年第4四半期 | 山室 | 1,100万円 |
| 2023年第4四半期 | 山室 | 2,300万円 |
| 2023年第4四半期 | 山室 | 500万円 |
| 2023年第2四半期 | 山室 | 1.8億円 |
| 2023年第1四半期 | 山室 | 7,500万円 |
| 2022年第4四半期 | 山室 | 25万円 |
| 2022年第3四半期 | 山室 | 850万円 |
| 2022年第3四半期 | 山室 | 650万円 |
| 2022年第3四半期 | 山室 | 700万円 |
| 2021年第4四半期 | 山室 | 1,100万円 |
49件中 1–20件
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報