札幌市西区八軒3条西の不動産取引価格データ
取引件数
137件
平均取引価格
6,356万円
平均坪単価
1,341,780円
前年比
-59.5%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 八軒3条西 | 980万円 |
| 2025年第3四半期 | 八軒3条西 | 4,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 八軒3条西 | 2,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 八軒3条西 | 3,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 八軒3条西 | 2,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 八軒3条西 | 2.2億円 |
| 2025年第1四半期 | 八軒3条西 | 3,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 八軒3条西 | 3,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 八軒3条西 | 2,900万円 |
| 2024年第4四半期 | 八軒3条西 | 660万円 |
| 2024年第3四半期 | 八軒3条西 | 6,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 八軒3条西 | 4,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 八軒3条西 | 3,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 八軒3条西 | 4,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 八軒3条西 | 4,600万円 |
| 2024年第1四半期 | 八軒3条西 | 4,500万円 |
| 2024年第1四半期 | 八軒3条西 | 7,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 八軒3条西 | 4,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 八軒3条西 | 3,600万円 |
| 2023年第4四半期 | 八軒3条西 | 2.6億円 |
137件中 1–20件
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報