札幌市東区北22条東の不動産取引価格データ
取引件数
303件
平均取引価格
3,192万円
平均坪単価
1,040,878円
前年比
+28.0%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 北22条東 | 2,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 北22条東 | 2,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 北22条東 | 3,800万円 |
| 2025年第3四半期 | 北22条東 | 3,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 北22条東 | 2,500万円 |
| 2025年第2四半期 | 北22条東 | 4,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 北22条東 | 2,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 北22条東 | 2,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 北22条東 | 3,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 北22条東 | 1,300万円 |
| 2024年第4四半期 | 北22条東 | 1,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 北22条東 | 1.7億円 |
| 2024年第4四半期 | 北22条東 | 5,600万円 |
| 2024年第4四半期 | 北22条東 | 2,800万円 |
| 2024年第4四半期 | 北22条東 | 2.6億円 |
| 2024年第3四半期 | 北22条東 | 2,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 北22条東 | 1,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 北22条東 | 4,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 北22条東 | 1,500万円 |
| 2024年第1四半期 | 北22条東 | 3,500万円 |
200件中 1–20件
…
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報