札幌市中央区北20条西の不動産取引価格データ
取引件数
20件
平均取引価格
2,770万円
平均坪単価
1,185,075円
前年比
+43.3%
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 北20条西 | 4,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 北20条西 | 4,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 北20条西 | 4,400万円 |
| 2024年第3四半期 | 北20条西 | 4,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 北20条西 | 3,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 北20条西 | 2,500万円 |
| 2022年第3四半期 | 北20条西 | 5,000万円 |
| 2022年第2四半期 | 北20条西 | 4,000万円 |
| 2021年第2四半期 | 北20条西 | 3,200万円 |
| 2021年第1四半期 | 北20条西 | 1,600万円 |
| 2020年第3四半期 | 北20条西 | 1,500万円 |
| 2020年第2四半期 | 北20条西 | 1,700万円 |
| 2020年第1四半期 | 北20条西 | 3,000万円 |
| 2020年第1四半期 | 北20条西 | 2,100万円 |
| 2014年第2四半期 | 北20条西 | 1,200万円 |
| 2013年第3四半期 | 北20条西 | 1,200万円 |
| 2013年第2四半期 | 北20条西 | 2,100万円 |
| 2011年第2四半期 | 北20条西 | 2,400万円 |
| 2009年第4四半期 | 北20条西 | 1,200万円 |
| 2006年第3四半期 | 北20条西 | 1,700万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報