Dữ liệu giá bất động sản tại 岡山市北区神田町
Số giao dịch
49giao dịch
Giá trung bình
2,378万円
Giá TB/Tsubo
812,939yên
So với năm trước
-86.4%
Xu hướng giá
Lịch sử giao dịch
| Thời kỳ | Tên quận | Giá giao dịch |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2025年第3四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2025年第1四半期 | 神田町 | 3,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 神田町 | 1.8億円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 300万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 1,400万円 |
| 2024年第2四半期 | 神田町 | 2,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 神田町 | 1,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 神田町 | 6,000万円 |
| 2023年第3四半期 | 神田町 | 1,100万円 |
| 2022年第4四半期 | 神田町 | 880万円 |
| 2022年第3四半期 | 神田町 | 2,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 神田町 | 400万円 |
| 2022年第2四半期 | 神田町 | 680万円 |
Hiển thị 1–20 trong 49
Quận khác tại 岡山市北区
Nguồn: Bộ Đất đai - Thư viện thông tin bất động sản