Dữ liệu giá bất động sản tại 岡山市北区御津新庄
Số giao dịch
63giao dịch
Giá trung bình
195万円
Giá TB/Tsubo
60,149yên
So với năm trước
+500.0%
Xu hướng giá
Lịch sử giao dịch
| Thời kỳ | Tên quận | Giá giao dịch |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 御津新庄 | 150万円 |
| 2024年第3四半期 | 御津新庄 | 25万円 |
| 2023年第3四半期 | 御津新庄 | 99万円 |
| 2023年第3四半期 | 御津新庄 | 1万円 |
| 2022年第3四半期 | 御津新庄 | 90万円 |
| 2022年第2四半期 | 御津新庄 | 78万円 |
| 2021年第1四半期 | 御津新庄 | 500万円 |
| 2020年第3四半期 | 御津新庄 | 20万円 |
| 2020年第3四半期 | 御津新庄 | 12万円 |
| 2017年第4四半期 | 御津新庄 | 200万円 |
| 2017年第3四半期 | 御津新庄 | 2,400万円 |
| 2016年第3四半期 | 御津新庄 | 60万円 |
| 2016年第1四半期 | 御津新庄 | 80万円 |
| 2015年第4四半期 | 御津新庄 | 100万円 |
| 2015年第3四半期 | 御津新庄 | 300万円 |
| 2015年第3四半期 | 御津新庄 | 72万円 |
| 2014年第4四半期 | 御津新庄 | 180万円 |
| 2014年第4四半期 | 御津新庄 | 250万円 |
| 2014年第4四半期 | 御津新庄 | 320万円 |
| 2014年第4四半期 | 御津新庄 | 200万円 |
Hiển thị 1–20 trong 63
Quận khác tại 岡山市北区
Nguồn: Bộ Đất đai - Thư viện thông tin bất động sản