Dữ liệu giá bất động sản tại 岡山市北区中山下
Số giao dịch
128giao dịch
Giá trung bình
3,334万円
Giá TB/Tsubo
3,321,307yên
So với năm trước
+230.6%
Xu hướng giá
Lịch sử giao dịch
| Thời kỳ | Tên quận | Giá giao dịch |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 中山下 | 1,200万円 |
| 2025年第3四半期 | 中山下 | 1.1億円 |
| 2025年第2四半期 | 中山下 | 3,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 中山下 | 3,800万円 |
| 2025年第2四半期 | 中山下 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 中山下 | 540万円 |
| 2025年第1四半期 | 中山下 | 1.8億円 |
| 2024年第4四半期 | 中山下 | 5,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 中山下 | 3,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 中山下 | 4,100万円 |
| 2024年第4四半期 | 中山下 | 340万円 |
| 2024年第3四半期 | 中山下 | 340万円 |
| 2024年第3四半期 | 中山下 | 340万円 |
| 2024年第3四半期 | 中山下 | 3,400万円 |
| 2024年第3四半期 | 中山下 | 3,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 340万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 4,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 4,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 470万円 |
| 2024年第2四半期 | 中山下 | 340万円 |
Hiển thị 1–20 trong 128
Quận khác tại 岡山市北区
Nguồn: Bộ Đất đai - Thư viện thông tin bất động sản