遠田郡涌谷町(大字なし)の不動産取引価格データ
取引件数
476件
平均取引価格
534万円
平均坪単価
113,674円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | (大字なし) | 750万円 |
| 2025年第3四半期 | (大字なし) | 300万円 |
| 2025年第2四半期 | (大字なし) | 320万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 16万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 130万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 100万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 320万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 20万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 160万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 56万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 180万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 90万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 89万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 92万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 580万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 50万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 110万円 |
| 2025年第1四半期 | (大字なし) | 90万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 20万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 410万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 150万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 820万円 |
| 2024年第4四半期 | (大字なし) | 80万円 |
| 2024年第3四半期 | (大字なし) | 300万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 250万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 220万円 |
| 2024年第2四半期 | (大字なし) | 1,200万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 86万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 2,100万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 290万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 180万円 |
| 2024年第1四半期 | (大字なし) | 30万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 3,000万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 92万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 74万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 100万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 23万円 |
| 2023年第4四半期 | (大字なし) | 2,000万円 |
| 2023年第3四半期 | (大字なし) | 200万円 |
| 2023年第3四半期 | (大字なし) | 10万円 |
| 2023年第3四半期 | (大字なし) | 7万円 |
| 2023年第3四半期 | (大字なし) | 55万円 |
| 2023年第3四半期 | (大字なし) | 21万円 |
| 2023年第3四半期 | (大字なし) | 2,400万円 |
| 2023年第3四半期 | (大字なし) | 1,800万円 |
| 2023年第2四半期 | (大字なし) | 2,100万円 |
| 2023年第2四半期 | (大字なし) | 2,400万円 |
| 2023年第2四半期 | (大字なし) | 65万円 |
| 2023年第2四半期 | (大字なし) | 46万円 |
| 2023年第2四半期 | (大字なし) | 81万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報