登米市石越町南郷の不動産取引価格データ
取引件数
83件
平均取引価格
374万円
平均坪単価
92,624円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 石越町南郷 | 40万円 |
| 2025年第1四半期 | 石越町南郷 | 89万円 |
| 2024年第4四半期 | 石越町南郷 | 32万円 |
| 2024年第4四半期 | 石越町南郷 | 50万円 |
| 2024年第4四半期 | 石越町南郷 | 300万円 |
| 2024年第3四半期 | 石越町南郷 | 600万円 |
| 2024年第2四半期 | 石越町南郷 | 40万円 |
| 2024年第2四半期 | 石越町南郷 | 50万円 |
| 2024年第2四半期 | 石越町南郷 | 33万円 |
| 2024年第1四半期 | 石越町南郷 | 3,000万円 |
| 2023年第2四半期 | 石越町南郷 | 20万円 |
| 2023年第1四半期 | 石越町南郷 | 32万円 |
| 2023年第1四半期 | 石越町南郷 | 3万円 |
| 2023年第1四半期 | 石越町南郷 | 12万円 |
| 2023年第1四半期 | 石越町南郷 | 3万円 |
| 2023年第1四半期 | 石越町南郷 | 150万円 |
| 2023年第1四半期 | 石越町南郷 | 230万円 |
| 2022年第4四半期 | 石越町南郷 | 250万円 |
| 2022年第1四半期 | 石越町南郷 | 19万円 |
| 2022年第1四半期 | 石越町南郷 | 12万円 |
| 2020年第3四半期 | 石越町南郷 | 30万円 |
| 2020年第2四半期 | 石越町南郷 | 120万円 |
| 2020年第2四半期 | 石越町南郷 | 43万円 |
| 2020年第1四半期 | 石越町南郷 | 23万円 |
| 2019年第3四半期 | 石越町南郷 | 10万円 |
| 2019年第3四半期 | 石越町南郷 | 84万円 |
| 2019年第2四半期 | 石越町南郷 | 250万円 |
| 2019年第2四半期 | 石越町南郷 | 35万円 |
| 2019年第1四半期 | 石越町南郷 | 1万円 |
| 2018年第3四半期 | 石越町南郷 | 350万円 |
| 2018年第3四半期 | 石越町南郷 | 45万円 |
| 2018年第3四半期 | 石越町南郷 | 200万円 |
| 2018年第2四半期 | 石越町南郷 | 2万円 |
| 2018年第1四半期 | 石越町南郷 | 90万円 |
| 2017年第3四半期 | 石越町南郷 | 20万円 |
| 2017年第3四半期 | 石越町南郷 | 68万円 |
| 2017年第3四半期 | 石越町南郷 | 140万円 |
| 2016年第4四半期 | 石越町南郷 | 34万円 |
| 2016年第3四半期 | 石越町南郷 | 200万円 |
| 2015年第2四半期 | 石越町南郷 | 10万円 |
| 2015年第1四半期 | 石越町南郷 | 300万円 |
| 2015年第1四半期 | 石越町南郷 | 97万円 |
| 2015年第1四半期 | 石越町南郷 | 29万円 |
| 2014年第4四半期 | 石越町南郷 | 6万円 |
| 2014年第4四半期 | 石越町南郷 | 10万円 |
| 2014年第4四半期 | 石越町南郷 | 220万円 |
| 2014年第4四半期 | 石越町南郷 | 66万円 |
| 2014年第4四半期 | 石越町南郷 | 290万円 |
| 2014年第1四半期 | 石越町南郷 | 20万円 |
| 2013年第4四半期 | 石越町南郷 | 53万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報