東松島市大塩の不動産取引価格データ
取引件数
136件
平均取引価格
890万円
平均坪単価
205,230円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 大塩 | 64万円 |
| 2025年第1四半期 | 大塩 | 130万円 |
| 2025年第1四半期 | 大塩 | 1,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 大塩 | 28万円 |
| 2024年第4四半期 | 大塩 | 2,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 大塩 | 2,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 大塩 | 330万円 |
| 2024年第4四半期 | 大塩 | 1万円 |
| 2024年第3四半期 | 大塩 | 200万円 |
| 2024年第3四半期 | 大塩 | 290万円 |
| 2024年第3四半期 | 大塩 | 27万円 |
| 2024年第2四半期 | 大塩 | 6万円 |
| 2024年第2四半期 | 大塩 | 53万円 |
| 2024年第1四半期 | 大塩 | 250万円 |
| 2023年第3四半期 | 大塩 | 1,000万円 |
| 2023年第3四半期 | 大塩 | 1,300万円 |
| 2023年第3四半期 | 大塩 | 2,100万円 |
| 2023年第2四半期 | 大塩 | 1.8億円 |
| 2022年第4四半期 | 大塩 | 8,900万円 |
| 2022年第4四半期 | 大塩 | 660万円 |
| 2022年第4四半期 | 大塩 | 200万円 |
| 2022年第2四半期 | 大塩 | 870万円 |
| 2022年第1四半期 | 大塩 | 170万円 |
| 2022年第1四半期 | 大塩 | 48万円 |
| 2021年第4四半期 | 大塩 | 110万円 |
| 2021年第4四半期 | 大塩 | 600万円 |
| 2021年第3四半期 | 大塩 | 2,500万円 |
| 2021年第3四半期 | 大塩 | 1,300万円 |
| 2020年第4四半期 | 大塩 | 76万円 |
| 2020年第2四半期 | 大塩 | 24万円 |
| 2020年第1四半期 | 大塩 | 6万円 |
| 2020年第1四半期 | 大塩 | 120万円 |
| 2019年第4四半期 | 大塩 | 160万円 |
| 2019年第4四半期 | 大塩 | 90万円 |
| 2019年第3四半期 | 大塩 | 77万円 |
| 2019年第3四半期 | 大塩 | 100万円 |
| 2019年第1四半期 | 大塩 | 800万円 |
| 2018年第4四半期 | 大塩 | 5万円 |
| 2018年第4四半期 | 大塩 | 220万円 |
| 2018年第4四半期 | 大塩 | 20万円 |
| 2018年第4四半期 | 大塩 | 770万円 |
| 2018年第3四半期 | 大塩 | 1,100万円 |
| 2018年第3四半期 | 大塩 | 1,200万円 |
| 2018年第3四半期 | 大塩 | 310万円 |
| 2018年第3四半期 | 大塩 | 20万円 |
| 2018年第2四半期 | 大塩 | 150万円 |
| 2018年第2四半期 | 大塩 | 850万円 |
| 2018年第2四半期 | 大塩 | 2,100万円 |
| 2018年第1四半期 | 大塩 | 5万円 |
| 2018年第1四半期 | 大塩 | 32万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報