大崎市古川稲葉の不動産取引価格データ
取引件数
207件
平均取引価格
2,126万円
平均坪単価
220,209円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 古川稲葉 | 1,900万円 |
| 2025年第1四半期 | 古川稲葉 | 700万円 |
| 2025年第1四半期 | 古川稲葉 | 160万円 |
| 2024年第3四半期 | 古川稲葉 | 710万円 |
| 2024年第3四半期 | 古川稲葉 | 1.2億円 |
| 2024年第2四半期 | 古川稲葉 | 8,000万円 |
| 2024年第2四半期 | 古川稲葉 | 1,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 古川稲葉 | 350万円 |
| 2023年第4四半期 | 古川稲葉 | 450万円 |
| 2023年第4四半期 | 古川稲葉 | 360万円 |
| 2023年第4四半期 | 古川稲葉 | 360万円 |
| 2023年第3四半期 | 古川稲葉 | 9,800万円 |
| 2023年第3四半期 | 古川稲葉 | 2,600万円 |
| 2023年第2四半期 | 古川稲葉 | 380万円 |
| 2023年第2四半期 | 古川稲葉 | 790万円 |
| 2023年第2四半期 | 古川稲葉 | 1,500万円 |
| 2022年第4四半期 | 古川稲葉 | 350万円 |
| 2022年第2四半期 | 古川稲葉 | 500万円 |
| 2022年第1四半期 | 古川稲葉 | 2,300万円 |
| 2021年第4四半期 | 古川稲葉 | 2,500万円 |
| 2021年第3四半期 | 古川稲葉 | 1,900万円 |
| 2021年第3四半期 | 古川稲葉 | 160万円 |
| 2021年第3四半期 | 古川稲葉 | 3,200万円 |
| 2021年第2四半期 | 古川稲葉 | 400万円 |
| 2021年第2四半期 | 古川稲葉 | 560万円 |
| 2021年第2四半期 | 古川稲葉 | 790万円 |
| 2021年第2四半期 | 古川稲葉 | 790万円 |
| 2021年第1四半期 | 古川稲葉 | 160万円 |
| 2021年第1四半期 | 古川稲葉 | 890万円 |
| 2021年第1四半期 | 古川稲葉 | 630万円 |
| 2021年第1四半期 | 古川稲葉 | 6,000万円 |
| 2021年第1四半期 | 古川稲葉 | 500万円 |
| 2021年第1四半期 | 古川稲葉 | 3,000万円 |
| 2021年第1四半期 | 古川稲葉 | 500万円 |
| 2020年第4四半期 | 古川稲葉 | 330万円 |
| 2020年第4四半期 | 古川稲葉 | 120万円 |
| 2020年第4四半期 | 古川稲葉 | 2,800万円 |
| 2020年第3四半期 | 古川稲葉 | 1,900万円 |
| 2020年第2四半期 | 古川稲葉 | 2,000万円 |
| 2020年第2四半期 | 古川稲葉 | 220万円 |
| 2020年第2四半期 | 古川稲葉 | 1,100万円 |
| 2020年第1四半期 | 古川稲葉 | 2,100万円 |
| 2020年第1四半期 | 古川稲葉 | 1,700万円 |
| 2020年第1四半期 | 古川稲葉 | 400万円 |
| 2020年第1四半期 | 古川稲葉 | 2.3億円 |
| 2020年第1四半期 | 古川稲葉 | 1,200万円 |
| 2019年第4四半期 | 古川稲葉 | 510万円 |
| 2019年第4四半期 | 古川稲葉 | 3,500万円 |
| 2019年第4四半期 | 古川稲葉 | 2,000万円 |
| 2019年第4四半期 | 古川稲葉 | 480万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報