加美郡色麻町大の不動産取引価格データ
取引件数
45件
平均取引価格
372万円
平均坪単価
70,272円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 大 | 16万円 |
| 2025年第2四半期 | 大 | 15万円 |
| 2025年第2四半期 | 大 | 120万円 |
| 2025年第1四半期 | 大 | 140万円 |
| 2024年第2四半期 | 大 | 58万円 |
| 2024年第1四半期 | 大 | 1,300万円 |
| 2024年第1四半期 | 大 | 140万円 |
| 2023年第1四半期 | 大 | 12万円 |
| 2022年第1四半期 | 大 | 60万円 |
| 2022年第1四半期 | 大 | 180万円 |
| 2022年第1四半期 | 大 | 12万円 |
| 2021年第4四半期 | 大 | 410万円 |
| 2021年第3四半期 | 大 | 71万円 |
| 2021年第3四半期 | 大 | 340万円 |
| 2020年第1四半期 | 大 | 820万円 |
| 2019年第4四半期 | 大 | 420万円 |
| 2019年第4四半期 | 大 | 3万円 |
| 2019年第4四半期 | 大 | 47万円 |
| 2018年第1四半期 | 大 | 490万円 |
| 2017年第4四半期 | 大 | 480万円 |
| 2017年第2四半期 | 大 | 700万円 |
| 2017年第1四半期 | 大 | 200万円 |
| 2017年第1四半期 | 大 | 520万円 |
| 2016年第3四半期 | 大 | 110万円 |
| 2016年第3四半期 | 大 | 110万円 |
| 2016年第3四半期 | 大 | 230万円 |
| 2016年第2四半期 | 大 | 220万円 |
| 2016年第1四半期 | 大 | 620万円 |
| 2016年第1四半期 | 大 | 75万円 |
| 2015年第4四半期 | 大 | 180万円 |
| 2015年第3四半期 | 大 | 8万円 |
| 2014年第4四半期 | 大 | 400万円 |
| 2014年第4四半期 | 大 | 400万円 |
| 2014年第1四半期 | 大 | 250万円 |
| 2013年第4四半期 | 大 | 3,200万円 |
| 2010年第4四半期 | 大 | 100万円 |
| 2010年第1四半期 | 大 | 800万円 |
| 2009年第4四半期 | 大 | 210万円 |
| 2008年第4四半期 | 大 | 500万円 |
| 2007年第3四半期 | 大 | 430万円 |
| 2007年第3四半期 | 大 | 160万円 |
| 2007年第2四半期 | 大 | 800万円 |
| 2007年第2四半期 | 大 | 590万円 |
| 2007年第1四半期 | 大 | 250万円 |
| 2006年第3四半期 | 大 | 550万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報