仙台市青葉区通町の不動産取引価格データ
取引件数
124件
平均取引価格
6,523万円
平均坪単価
2,461,697円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 通町 | 3,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 通町 | 4,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 通町 | 5,200万円 |
| 2025年第1四半期 | 通町 | 4,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 通町 | 5,200万円 |
| 2024年第4四半期 | 通町 | 3,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 通町 | 4,300万円 |
| 2024年第3四半期 | 通町 | 4,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 通町 | 4,300万円 |
| 2024年第3四半期 | 通町 | 4,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 通町 | 6,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 通町 | 5,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 通町 | 6,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 通町 | 3,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 通町 | 3,700万円 |
| 2024年第1四半期 | 通町 | 2,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 通町 | 3,900万円 |
| 2023年第4四半期 | 通町 | 3,200万円 |
| 2023年第4四半期 | 通町 | 1,900万円 |
| 2023年第3四半期 | 通町 | 3,200万円 |
| 2023年第3四半期 | 通町 | 8,000万円 |
| 2023年第2四半期 | 通町 | 4,200万円 |
| 2023年第2四半期 | 通町 | 2,300万円 |
| 2023年第1四半期 | 通町 | 2.7億円 |
| 2023年第1四半期 | 通町 | 2.3億円 |
| 2023年第1四半期 | 通町 | 6,400万円 |
| 2023年第1四半期 | 通町 | 5,400万円 |
| 2023年第1四半期 | 通町 | 3,000万円 |
| 2023年第1四半期 | 通町 | 6,400万円 |
| 2023年第1四半期 | 通町 | 3,000万円 |
| 2023年第1四半期 | 通町 | 5,400万円 |
| 2022年第4四半期 | 通町 | 4,000万円 |
| 2022年第4四半期 | 通町 | 630万円 |
| 2022年第4四半期 | 通町 | 3,600万円 |
| 2022年第3四半期 | 通町 | 4,200万円 |
| 2022年第3四半期 | 通町 | 3,800万円 |
| 2022年第3四半期 | 通町 | 5,300万円 |
| 2022年第3四半期 | 通町 | 1,600万円 |
| 2022年第2四半期 | 通町 | 4,500万円 |
| 2022年第2四半期 | 通町 | 4,200万円 |
| 2022年第1四半期 | 通町 | 2,900万円 |
| 2022年第1四半期 | 通町 | 4,500万円 |
| 2022年第1四半期 | 通町 | 2,900万円 |
| 2022年第1四半期 | 通町 | 740万円 |
| 2021年第3四半期 | 通町 | 3,500万円 |
| 2021年第2四半期 | 通町 | 4,500万円 |
| 2021年第2四半期 | 通町 | 3,900万円 |
| 2021年第2四半期 | 通町 | 2,500万円 |
| 2021年第2四半期 | 通町 | 3,700万円 |
| 2021年第2四半期 | 通町 | 2,500万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報