仙台市青葉区南吉成の不動産取引価格データ
取引件数
192件
平均取引価格
4,085万円
平均坪単価
753,189円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 南吉成 | 1,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 南吉成 | 3,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 南吉成 | 3,300万円 |
| 2025年第3四半期 | 南吉成 | 1,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 南吉成 | 3,100万円 |
| 2025年第2四半期 | 南吉成 | 1,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 南吉成 | 1,700万円 |
| 2025年第2四半期 | 南吉成 | 1,600万円 |
| 2025年第2四半期 | 南吉成 | 2,300万円 |
| 2025年第2四半期 | 南吉成 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 南吉成 | 1,800万円 |
| 2025年第1四半期 | 南吉成 | 2,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 南吉成 | 2,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 南吉成 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 南吉成 | 1,800万円 |
| 2024年第3四半期 | 南吉成 | 2,200万円 |
| 2024年第3四半期 | 南吉成 | 2,200万円 |
| 2024年第3四半期 | 南吉成 | 2,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 南吉成 | 2,300万円 |
| 2024年第2四半期 | 南吉成 | 1,900万円 |
| 2024年第2四半期 | 南吉成 | 3,200万円 |
| 2024年第2四半期 | 南吉成 | 3,500万円 |
| 2024年第2四半期 | 南吉成 | 2,300万円 |
| 2024年第1四半期 | 南吉成 | 3,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 南吉成 | 3,600万円 |
| 2024年第1四半期 | 南吉成 | 3,100万円 |
| 2024年第1四半期 | 南吉成 | 3,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 南吉成 | 2,600万円 |
| 2023年第4四半期 | 南吉成 | 2,200万円 |
| 2023年第4四半期 | 南吉成 | 2,000万円 |
| 2023年第3四半期 | 南吉成 | 8,600万円 |
| 2023年第1四半期 | 南吉成 | 9.8億円 |
| 2023年第1四半期 | 南吉成 | 2,400万円 |
| 2023年第1四半期 | 南吉成 | 2,400万円 |
| 2023年第1四半期 | 南吉成 | 3,400万円 |
| 2022年第4四半期 | 南吉成 | 3,000万円 |
| 2022年第4四半期 | 南吉成 | 2,700万円 |
| 2022年第4四半期 | 南吉成 | 3,100万円 |
| 2022年第4四半期 | 南吉成 | 2,500万円 |
| 2022年第4四半期 | 南吉成 | 3,100万円 |
| 2022年第4四半期 | 南吉成 | 3,100万円 |
| 2022年第4四半期 | 南吉成 | 2,500万円 |
| 2022年第4四半期 | 南吉成 | 2,700万円 |
| 2022年第3四半期 | 南吉成 | 2,100万円 |
| 2022年第3四半期 | 南吉成 | 2,000万円 |
| 2022年第3四半期 | 南吉成 | 3,400万円 |
| 2022年第3四半期 | 南吉成 | 3,500万円 |
| 2022年第3四半期 | 南吉成 | 2,800万円 |
| 2022年第3四半期 | 南吉成 | 2,200万円 |
| 2022年第3四半期 | 南吉成 | 3,500万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報