仙台市若林区かすみ町の不動産取引価格データ
取引件数
87件
平均取引価格
2,471万円
平均坪単価
897,516円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | かすみ町 | 2,600万円 |
| 2025年第1四半期 | かすみ町 | 3,000万円 |
| 2025年第1四半期 | かすみ町 | 3,000万円 |
| 2024年第4四半期 | かすみ町 | 3,700万円 |
| 2024年第4四半期 | かすみ町 | 4,200万円 |
| 2024年第4四半期 | かすみ町 | 4,100万円 |
| 2024年第4四半期 | かすみ町 | 4,000万円 |
| 2024年第4四半期 | かすみ町 | 4,000万円 |
| 2024年第3四半期 | かすみ町 | 1,500万円 |
| 2024年第3四半期 | かすみ町 | 3,300万円 |
| 2024年第3四半期 | かすみ町 | 2,500万円 |
| 2024年第3四半期 | かすみ町 | 3,300万円 |
| 2024年第3四半期 | かすみ町 | 1,800万円 |
| 2024年第3四半期 | かすみ町 | 4,500万円 |
| 2024年第2四半期 | かすみ町 | 2,100万円 |
| 2024年第2四半期 | かすみ町 | 3,700万円 |
| 2024年第1四半期 | かすみ町 | 2,200万円 |
| 2024年第1四半期 | かすみ町 | 2,700万円 |
| 2023年第4四半期 | かすみ町 | 4,300万円 |
| 2023年第1四半期 | かすみ町 | 620万円 |
| 2023年第1四半期 | かすみ町 | 1,700万円 |
| 2022年第3四半期 | かすみ町 | 3,200万円 |
| 2022年第3四半期 | かすみ町 | 3,500万円 |
| 2022年第2四半期 | かすみ町 | 2,800万円 |
| 2022年第2四半期 | かすみ町 | 2,700万円 |
| 2022年第1四半期 | かすみ町 | 2,200万円 |
| 2021年第4四半期 | かすみ町 | 3,900万円 |
| 2021年第4四半期 | かすみ町 | 1,700万円 |
| 2021年第3四半期 | かすみ町 | 4,500万円 |
| 2021年第3四半期 | かすみ町 | 1,500万円 |
| 2021年第3四半期 | かすみ町 | 3,400万円 |
| 2021年第2四半期 | かすみ町 | 2,200万円 |
| 2021年第2四半期 | かすみ町 | 3,400万円 |
| 2021年第2四半期 | かすみ町 | 3,400万円 |
| 2021年第1四半期 | かすみ町 | 1,800万円 |
| 2021年第1四半期 | かすみ町 | 1,500万円 |
| 2020年第4四半期 | かすみ町 | 1,400万円 |
| 2020年第2四半期 | かすみ町 | 3,400万円 |
| 2019年第2四半期 | かすみ町 | 3,600万円 |
| 2019年第2四半期 | かすみ町 | 1,700万円 |
| 2019年第1四半期 | かすみ町 | 1,200万円 |
| 2019年第1四半期 | かすみ町 | 3,000万円 |
| 2018年第4四半期 | かすみ町 | 1,400万円 |
| 2018年第2四半期 | かすみ町 | 2,200万円 |
| 2018年第2四半期 | かすみ町 | 3,000万円 |
| 2018年第1四半期 | かすみ町 | 1,500万円 |
| 2018年第1四半期 | かすみ町 | 1,800万円 |
| 2017年第3四半期 | かすみ町 | 1,500万円 |
| 2017年第3四半期 | かすみ町 | 1,700万円 |
| 2017年第3四半期 | かすみ町 | 2,100万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報