仙台市宮城野区高砂の不動産取引価格データ
取引件数
97件
平均取引価格
6,158万円
平均坪単価
1,055,044円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 高砂 | 4,000万円 |
| 2025年第1四半期 | 高砂 | 2,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 高砂 | 2,200万円 |
| 2024年第4四半期 | 高砂 | 1,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 高砂 | 4,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 高砂 | 4,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 高砂 | 4,200万円 |
| 2023年第3四半期 | 高砂 | 3,800万円 |
| 2023年第2四半期 | 高砂 | 2,600万円 |
| 2023年第2四半期 | 高砂 | 2,600万円 |
| 2023年第1四半期 | 高砂 | 4,500万円 |
| 2022年第4四半期 | 高砂 | 1,700万円 |
| 2022年第4四半期 | 高砂 | 5,100万円 |
| 2022年第2四半期 | 高砂 | 4,600万円 |
| 2022年第2四半期 | 高砂 | 4,600万円 |
| 2022年第2四半期 | 高砂 | 7,900万円 |
| 2022年第2四半期 | 高砂 | 3,000万円 |
| 2022年第1四半期 | 高砂 | 4,100万円 |
| 2022年第1四半期 | 高砂 | 3,900万円 |
| 2022年第1四半期 | 高砂 | 2,200万円 |
| 2022年第1四半期 | 高砂 | 4,100万円 |
| 2021年第4四半期 | 高砂 | 4,600万円 |
| 2021年第3四半期 | 高砂 | 2,900万円 |
| 2021年第3四半期 | 高砂 | 2,400万円 |
| 2021年第3四半期 | 高砂 | 2,300万円 |
| 2021年第3四半期 | 高砂 | 2,100万円 |
| 2021年第3四半期 | 高砂 | 2,400万円 |
| 2021年第2四半期 | 高砂 | 1,500万円 |
| 2020年第4四半期 | 高砂 | 3,000万円 |
| 2020年第1四半期 | 高砂 | 2,000万円 |
| 2020年第1四半期 | 高砂 | 3,500万円 |
| 2019年第3四半期 | 高砂 | 2,700万円 |
| 2018年第3四半期 | 高砂 | 1.1億円 |
| 2018年第3四半期 | 高砂 | 1.6億円 |
| 2018年第1四半期 | 高砂 | 3,600万円 |
| 2017年第4四半期 | 高砂 | 1,500万円 |
| 2017年第3四半期 | 高砂 | 800万円 |
| 2017年第2四半期 | 高砂 | 3,700万円 |
| 2016年第4四半期 | 高砂 | 3,500万円 |
| 2016年第3四半期 | 高砂 | 3,000万円 |
| 2016年第1四半期 | 高砂 | 2,000万円 |
| 2016年第1四半期 | 高砂 | 2,200万円 |
| 2016年第1四半期 | 高砂 | 1,700万円 |
| 2015年第4四半期 | 高砂 | 3,200万円 |
| 2015年第3四半期 | 高砂 | 1,700万円 |
| 2015年第3四半期 | 高砂 | 2,000万円 |
| 2015年第3四半期 | 高砂 | 1,400万円 |
| 2015年第2四半期 | 高砂 | 4,200万円 |
| 2015年第2四半期 | 高砂 | 6,500万円 |
| 2014年第4四半期 | 高砂 | 1,700万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報