仙台市宮城野区自由ケ丘の不動産取引価格データ
取引件数
85件
平均取引価格
2,267万円
平均坪単価
744,538円
前年比
─
価格推移
取引履歴
| 取引時期 | 地区名 | 取引価格 |
|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 自由ケ丘 | 2,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 自由ケ丘 | 1,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 自由ケ丘 | 3,400万円 |
| 2024年第3四半期 | 自由ケ丘 | 1,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 自由ケ丘 | 1,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 自由ケ丘 | 3,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 自由ケ丘 | 5,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 自由ケ丘 | 3,700万円 |
| 2024年第1四半期 | 自由ケ丘 | 3,700万円 |
| 2023年第4四半期 | 自由ケ丘 | 1,900万円 |
| 2023年第4四半期 | 自由ケ丘 | 650万円 |
| 2023年第2四半期 | 自由ケ丘 | 1,900万円 |
| 2023年第2四半期 | 自由ケ丘 | 1,600万円 |
| 2023年第2四半期 | 自由ケ丘 | 1,800万円 |
| 2023年第2四半期 | 自由ケ丘 | 2,800万円 |
| 2023年第1四半期 | 自由ケ丘 | 3,000万円 |
| 2023年第1四半期 | 自由ケ丘 | 1,100万円 |
| 2023年第1四半期 | 自由ケ丘 | 3,000万円 |
| 2022年第4四半期 | 自由ケ丘 | 1,100万円 |
| 2022年第3四半期 | 自由ケ丘 | 3,100万円 |
| 2022年第3四半期 | 自由ケ丘 | 2,900万円 |
| 2021年第4四半期 | 自由ケ丘 | 4,000万円 |
| 2021年第4四半期 | 自由ケ丘 | 3,300万円 |
| 2021年第2四半期 | 自由ケ丘 | 3,300万円 |
| 2021年第2四半期 | 自由ケ丘 | 2,700万円 |
| 2021年第2四半期 | 自由ケ丘 | 3,000万円 |
| 2021年第1四半期 | 自由ケ丘 | 2,800万円 |
| 2021年第1四半期 | 自由ケ丘 | 3,700万円 |
| 2021年第1四半期 | 自由ケ丘 | 3,000万円 |
| 2020年第4四半期 | 自由ケ丘 | 2,000万円 |
| 2020年第3四半期 | 自由ケ丘 | 2,500万円 |
| 2020年第2四半期 | 自由ケ丘 | 2,400万円 |
| 2020年第2四半期 | 自由ケ丘 | 1,800万円 |
| 2019年第4四半期 | 自由ケ丘 | 3,200万円 |
| 2019年第4四半期 | 自由ケ丘 | 3,500万円 |
| 2019年第3四半期 | 自由ケ丘 | 3,200万円 |
| 2019年第2四半期 | 自由ケ丘 | 1,600万円 |
| 2019年第2四半期 | 自由ケ丘 | 2,700万円 |
| 2019年第1四半期 | 自由ケ丘 | 3,000万円 |
| 2018年第4四半期 | 自由ケ丘 | 3,100万円 |
| 2018年第4四半期 | 自由ケ丘 | 2,900万円 |
| 2018年第3四半期 | 自由ケ丘 | 3,100万円 |
| 2017年第3四半期 | 自由ケ丘 | 1,500万円 |
| 2017年第1四半期 | 自由ケ丘 | 3,000万円 |
| 2016年第4四半期 | 自由ケ丘 | 3,000万円 |
| 2016年第4四半期 | 自由ケ丘 | 2,700万円 |
| 2016年第4四半期 | 自由ケ丘 | 2,800万円 |
| 2016年第2四半期 | 自由ケ丘 | 1,500万円 |
| 2016年第1四半期 | 自由ケ丘 | 2,600万円 |
| 2015年第4四半期 | 自由ケ丘 | 1,000万円 |
出典: 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報