藤沢市稲荷의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
193건
평균 거래가격
4,543万円
평균 평당 가격
2,273,586엔
전년 대비
+90.6%
가격 추이
거래 이력
| 거래 시기 | 지구명 | 거래가격 |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 稲荷 | 3,500万円 |
| 2025年第3四半期 | 稲荷 | 3,100万円 |
| 2025年第3四半期 | 稲荷 | 2,700万円 |
| 2025年第3四半期 | 稲荷 | 3,000万円 |
| 2025年第3四半期 | 稲荷 | 1.8億円 |
| 2025年第2四半期 | 稲荷 | 2,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 稲荷 | 3,500万円 |
| 2025年第1四半期 | 稲荷 | 3,300万円 |
| 2025年第1四半期 | 稲荷 | 3,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 稲荷 | 4,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 稲荷 | 2,800万円 |
| 2024年第4四半期 | 稲荷 | 3,500万円 |
| 2024年第4四半期 | 稲荷 | 3,300万円 |
| 2024年第3四半期 | 稲荷 | 4,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 稲荷 | 4,000万円 |
| 2024年第3四半期 | 稲荷 | 3,200万円 |
| 2024年第3四半期 | 稲荷 | 2,600万円 |
| 2024年第3四半期 | 稲荷 | 2,100万円 |
| 2024年第1四半期 | 稲荷 | 2,800万円 |
| 2023年第3四半期 | 稲荷 | 3,300万円 |
전체 193건 중 1–20건
…
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보