岐阜市長住町의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
36건
평균 거래가격
9,535万円
평균 평당 가격
2,651,412엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 長住町 | 990万円 |
| 2023年第3四半期 | 長住町 | 1,500万円 |
| 2023年第3四半期 | 長住町 | 1,600万円 |
| 2022年第3四半期 | 長住町 | 1,800万円 |
| 2022年第3四半期 | 長住町 | 8,200万円 |
| 2022年第3四半期 | 長住町 | 1,600万円 |
| 2021年第1四半期 | 長住町 | 3,900万円 |
| 2021年第1四半期 | 長住町 | 4,000万円 |
| 2019年第4四半期 | 長住町 | 110万円 |
| 2019年第3四半期 | 長住町 | 4,100万円 |
| 2019年第3四半期 | 長住町 | 1,500万円 |
| 2019年第2四半期 | 長住町 | 3,200万円 |
| 2018年第4四半期 | 長住町 | 5,500万円 |
| 2017年第2四半期 | 長住町 | 4,800万円 |
| 2017年第1四半期 | 長住町 | 1,500万円 |
| 2016年第4四半期 | 長住町 | 1,500万円 |
| 2016年第3四半期 | 長住町 | 9,500万円 |
| 2016年第2四半期 | 長住町 | 1.8億円 |
| 2016年第1四半期 | 長住町 | 790万円 |
| 2015年第4四半期 | 長住町 | 1.1億円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보