岐阜市西河渡의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
65건
평균 거래가격
2,675万円
평균 평당 가격
359,851엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 西河渡 | 2,400万円 |
| 2024年第4四半期 | 西河渡 | 2,100万円 |
| 2024年第3四半期 | 西河渡 | 3,400万円 |
| 2024年第1四半期 | 西河渡 | 2,800万円 |
| 2024年第1四半期 | 西河渡 | 2,500万円 |
| 2023年第3四半期 | 西河渡 | 370万円 |
| 2023年第1四半期 | 西河渡 | 3,700万円 |
| 2022年第2四半期 | 西河渡 | 2,400万円 |
| 2020年第4四半期 | 西河渡 | 3,200万円 |
| 2020年第4四半期 | 西河渡 | 2,900万円 |
| 2020年第4四半期 | 西河渡 | 3,700万円 |
| 2020年第1四半期 | 西河渡 | 900万円 |
| 2020年第1四半期 | 西河渡 | 1,000万円 |
| 2019年第4四半期 | 西河渡 | 3,100万円 |
| 2019年第4四半期 | 西河渡 | 3,500万円 |
| 2019年第3四半期 | 西河渡 | 3,000万円 |
| 2019年第3四半期 | 西河渡 | 3,400万円 |
| 2018年第2四半期 | 西河渡 | 2,500万円 |
| 2018年第2四半期 | 西河渡 | 850万円 |
| 2018年第1四半期 | 西河渡 | 1,000万円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보