岐阜市一日市場의 부동산 거래가격 데이터
거래 건수
33건
평균 거래가격
639万円
평균 평당 가격
192,046엔
전년 대비
─
가격 추이
거래 이력
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 一日市場 | 140万円 |
| 2025年第2四半期 | 一日市場 | 1,000万円 |
| 2024年第4四半期 | 一日市場 | 190万円 |
| 2024年第4四半期 | 一日市場 | 550万円 |
| 2023年第4四半期 | 一日市場 | 600万円 |
| 2023年第2四半期 | 一日市場 | 400万円 |
| 2023年第1四半期 | 一日市場 | 680万円 |
| 2022年第3四半期 | 一日市場 | 100万円 |
| 2021年第3四半期 | 一日市場 | 4,400万円 |
| 2021年第1四半期 | 一日市場 | 600万円 |
| 2021年第1四半期 | 一日市場 | 120万円 |
| 2020年第3四半期 | 一日市場 | 370万円 |
| 2020年第3四半期 | 一日市場 | 400万円 |
| 2020年第3四半期 | 一日市場 | 2,600万円 |
| 2020年第1四半期 | 一日市場 | 49万円 |
| 2019年第3四半期 | 一日市場 | 610万円 |
| 2019年第3四半期 | 一日市場 | 330万円 |
| 2018年第3四半期 | 一日市場 | 71万円 |
| 2018年第3四半期 | 一日市場 | 62万円 |
| 2018年第3四半期 | 一日市場 | 380万円 |
area.tableShowingRange
출처: 국토교통성 '부동산정보 라이브러리' 부동산 거래가격 정보