長崎市麹屋町不動產交易價格資料
交易筆數
36筆
平均交易價格
1,723万円
平均坪單價
1,223,220日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 麹屋町 | 1,700万円 |
| 2024年第4四半期 | 麹屋町 | 1,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 麹屋町 | 2,200万円 |
| 2023年第3四半期 | 麹屋町 | 580万円 |
| 2023年第3四半期 | 麹屋町 | 1,800万円 |
| 2023年第2四半期 | 麹屋町 | 410万円 |
| 2023年第2四半期 | 麹屋町 | 410万円 |
| 2022年第4四半期 | 麹屋町 | 490万円 |
| 2022年第2四半期 | 麹屋町 | 430万円 |
| 2021年第4四半期 | 麹屋町 | 900万円 |
| 2021年第2四半期 | 麹屋町 | 500万円 |
| 2021年第2四半期 | 麹屋町 | 1,700万円 |
| 2021年第2四半期 | 麹屋町 | 1,600万円 |
| 2020年第4四半期 | 麹屋町 | 950万円 |
| 2020年第1四半期 | 麹屋町 | 1,900万円 |
| 2019年第1四半期 | 麹屋町 | 2,100万円 |
| 2017年第3四半期 | 麹屋町 | 5,800万円 |
| 2017年第3四半期 | 麹屋町 | 7,500万円 |
| 2017年第3四半期 | 麹屋町 | 400万円 |
| 2017年第2四半期 | 麹屋町 | 300万円 |
area.tableShowingRange
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊