長崎市新戸町不動產交易價格資料
交易筆數
138筆
平均交易價格
2,444万円
平均坪單價
701,682日圓
年增率
+134.8%
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 新戸町 | 3,200万円 |
| 2024年第2四半期 | 新戸町 | 3,800万円 |
| 2024年第2四半期 | 新戸町 | 370万円 |
| 2024年第2四半期 | 新戸町 | 81万円 |
| 2024年第2四半期 | 新戸町 | 1,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 新戸町 | 1.2億円 |
| 2023年第4四半期 | 新戸町 | 2,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 新戸町 | 2,300万円 |
| 2023年第3四半期 | 新戸町 | 1,800万円 |
| 2023年第3四半期 | 新戸町 | 2,300万円 |
| 2023年第2四半期 | 新戸町 | 3,700万円 |
| 2022年第3四半期 | 新戸町 | 1,200万円 |
| 2021年第2四半期 | 新戸町 | 1,300万円 |
| 2021年第1四半期 | 新戸町 | 220万円 |
| 2021年第1四半期 | 新戸町 | 340万円 |
| 2020年第3四半期 | 新戸町 | 130万円 |
| 2020年第3四半期 | 新戸町 | 51万円 |
| 2020年第3四半期 | 新戸町 | 75万円 |
| 2020年第2四半期 | 新戸町 | 300万円 |
| 2020年第2四半期 | 新戸町 | 3,100万円 |
area.tableShowingRange
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊