長崎市石神町不動產交易價格資料
交易筆數
61筆
平均交易價格
2,424万円
平均坪單價
1,047,728日圓
年增率
-2.6%
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 石神町 | 1,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 石神町 | 1,900万円 |
| 2025年第2四半期 | 石神町 | 1,900万円 |
| 2024年第4四半期 | 石神町 | 940万円 |
| 2024年第2四半期 | 石神町 | 2,700万円 |
| 2024年第2四半期 | 石神町 | 1,200万円 |
| 2024年第1四半期 | 石神町 | 2,800万円 |
| 2023年第3四半期 | 石神町 | 110万円 |
| 2023年第3四半期 | 石神町 | 1.7億円 |
| 2023年第3四半期 | 石神町 | 900万円 |
| 2023年第3四半期 | 石神町 | 4,500万円 |
| 2023年第3四半期 | 石神町 | 2,900万円 |
| 2023年第2四半期 | 石神町 | 600万円 |
| 2022年第4四半期 | 石神町 | 300万円 |
| 2022年第3四半期 | 石神町 | 2,500万円 |
| 2022年第3四半期 | 石神町 | 3,700万円 |
| 2022年第2四半期 | 石神町 | 1,400万円 |
| 2022年第1四半期 | 石神町 | 2,100万円 |
| 2020年第3四半期 | 石神町 | 1,200万円 |
| 2020年第3四半期 | 石神町 | 1,600万円 |
area.tableShowingRange
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊