長崎市女の都不動產交易價格資料
交易筆數
106筆
平均交易價格
1,724万円
平均坪單價
538,114日圓
年增率
-63.2%
價格走勢
交易歷史
| 交易時間 | 地區 | 交易價格 |
|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 女の都 | 300万円 |
| 2025年第2四半期 | 女の都 | 1,000万円 |
| 2025年第2四半期 | 女の都 | 1,200万円 |
| 2025年第2四半期 | 女の都 | 300万円 |
| 2024年第4四半期 | 女の都 | 620万円 |
| 2024年第4四半期 | 女の都 | 2,200万円 |
| 2024年第4四半期 | 女の都 | 2,600万円 |
| 2024年第2四半期 | 女の都 | 1,900万円 |
| 2024年第1四半期 | 女の都 | 1,700万円 |
| 2024年第1四半期 | 女の都 | 2,300万円 |
| 2024年第1四半期 | 女の都 | 2,000万円 |
| 2023年第4四半期 | 女の都 | 1,400万円 |
| 2023年第4四半期 | 女の都 | 2,700万円 |
| 2023年第4四半期 | 女の都 | 2,300万円 |
| 2023年第4四半期 | 女の都 | 1,700万円 |
| 2023年第3四半期 | 女の都 | 4,500万円 |
| 2023年第3四半期 | 女の都 | 800万円 |
| 2023年第3四半期 | 女の都 | 1,200万円 |
| 2023年第3四半期 | 女の都 | 950万円 |
| 2022年第4四半期 | 女の都 | 3,800万円 |
共106筆,顯示1–20
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊