長崎市中町不動產交易價格資料
交易筆數
16筆
平均交易價格
7,513万円
平均坪單價
2,743,980日圓
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | 中町 | 1.9億円 |
| 2023年第2四半期 | 中町 | 4,700万円 |
| 2021年第1四半期 | 中町 | 3.2億円 |
| 2020年第1四半期 | 中町 | 5,500万円 |
| 2020年第1四半期 | 中町 | 6,400万円 |
| 2019年第1四半期 | 中町 | 4,200万円 |
| 2017年第2四半期 | 中町 | 3,800万円 |
| 2016年第1四半期 | 中町 | 3,500万円 |
| 2013年第3四半期 | 中町 | 6,700万円 |
| 2012年第1四半期 | 中町 | 1,300万円 |
| 2011年第4四半期 | 中町 | 1.5億円 |
| 2011年第4四半期 | 中町 | 8,300万円 |
| 2011年第2四半期 | 中町 | 4,300万円 |
| 2009年第2四半期 | 中町 | 2,200万円 |
| 2008年第1四半期 | 中町 | 1,800万円 |
| 2008年第1四半期 | 中町 | 1,500万円 |
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊