高山市丹生川町折敷地不動產交易價格資料
交易筆數
31筆
平均交易價格
417万円
平均坪單價
─
年增率
─
價格走勢
交易歷史
| area.tableTransactionPeriod | area.tableDistrictName | area.tableTransactionPrice |
|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 丹生川町折敷地 | 7,600万円 |
| 2022年第2四半期 | 丹生川町折敷地 | 110万円 |
| 2021年第4四半期 | 丹生川町折敷地 | 30万円 |
| 2020年第4四半期 | 丹生川町折敷地 | 20万円 |
| 2020年第4四半期 | 丹生川町折敷地 | 3万円 |
| 2020年第4四半期 | 丹生川町折敷地 | 280万円 |
| 2020年第2四半期 | 丹生川町折敷地 | 200万円 |
| 2020年第1四半期 | 丹生川町折敷地 | 25万円 |
| 2019年第4四半期 | 丹生川町折敷地 | 30万円 |
| 2019年第1四半期 | 丹生川町折敷地 | 940万円 |
| 2015年第3四半期 | 丹生川町折敷地 | 80万円 |
| 2014年第4四半期 | 丹生川町折敷地 | 9万円 |
| 2014年第4四半期 | 丹生川町折敷地 | 20万円 |
| 2014年第3四半期 | 丹生川町折敷地 | 600万円 |
| 2014年第3四半期 | 丹生川町折敷地 | 500万円 |
| 2014年第3四半期 | 丹生川町折敷地 | 6万円 |
| 2012年第3四半期 | 丹生川町折敷地 | 110万円 |
| 2012年第1四半期 | 丹生川町折敷地 | 10万円 |
| 2009年第3四半期 | 丹生川町折敷地 | 42万円 |
| 2009年第2四半期 | 丹生川町折敷地 | 30万円 |
area.tableShowingRange
來源: 國土交通省「不動產資訊圖書館」不動產交易價格資訊